Produktový kód: PR15Y
sviečka PR15Y
dostupnosť: 11 ks na sklade
* pri väčšom množstve je predpokladaná dodacia lehota 7-14 dní
Zapaľovacie sviečky BRISK CLASSIC PR15Y Zapaľovacie sviečky so STREDNOU ELEKTRÓDOU z niklovej zliatiny Brisk Classic. Zapaľovacie sviečky so strednou elektródou zo špeciálnej niklovej zliatiny, dokonale pokrývajúce potreby motorov bez katalyzátorov. Jedna vonkajšia elektróda. Stredná elektróda zo špeciálnej zliatiny niklu. Dobrá odolnosť proti opaľovaniu elektród. Povrchová ochrana galvanicky potiahnutým zinkom. Vhodné pre motory bez katalyzátora. Charakteristika :jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda so zliatiny niklu Použitie :motory bez katalizátora , Garden Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.20.000km,max 150 moto hodín VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment PR15Y 3022 0,6 P max. 150 motohodin 19 mm 9 mm M 14x1,25 20-30 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE ARCHER A958P PR15Y 3022 ARCHER A958PB PR15Y 3022 AUTOLITE 2976 PR15Y 3022 BERU 14 SR-5 F PR15Y 3022 BERU Z 260 PR15Y 3022 BOSCH 0 242 240 506 PR15Y 3022 BOSCH 0 242 240 576 PR15Y 3022 BOSCH 0 242 240 846 PR15Y 3022 BOSCH 0 242 245 533 PR15Y 3022 BOSCH WSR 5 F PR15Y 3022 BOSCH WSR 6 F PR15Y 3022 BOSCH WSR 6 F200 PR15Y 3022 CARLTON CA6 PR15Y 3022 CARLTON SPCA6 PR15Y 3022 CHAMPION RCJ6Y PR15Y 3022 GATOR 77-307-1 PR15Y 3022 JENN FENG 9295-331501 PR15Y 3022 KAWASAKI E 9207 02107 PR15Y 3022 KIORITZ A425309-0210 PR15Y 3022 KIORITZ A425309-0211 PR15Y 3022 KIORITZ A425309-0301 PR15Y 3022 MOUNTFIELD 1MOZ0013 PR15Y 3022 NGK 4345 PR15Y 3022 NGK 4626 PR15Y 3022 NGK 6703 PR15Y 3022 NGK 6761 PR15Y 3022 NGK BPMR7A PR15Y 3022 OREGON 77-307-1 PR15Y 3022 OREGON 77-415 PR15Y 3022 OREGON O-PR15Y PR15Y 3022 SOLO 2300730 PR15Y 3022 TORCH L7RTC PR15Y 3022 TORCH L8RT PR15Y 3022 TORCH L8RTC PR15Y 3022 YAMAHA 90793-20098 PR15Y 3022 výrobca ltr kW motor valec rv Garden
MOTOROVÉ PILY | AL-KO | KB 3501, KB 4001 |
MOTOROVÉ PILY | AL-KO | KB 4501, KB 5000 |
KŘOVINOŘEZY | ALPINA | 200 Prof |
KŘOVINOŘEZY | ALPINA | 232, 238, 332, 338 |
KŘOVINOŘEZY | ALPINA | 540i, 600i |
MOTOROVÉ PILY | ALPINA | 330, 380, 432, 438 |
MOTOROVÉ PILY | ALPINA | A-35, A-40, A-40E, A-70, A-90 |
MOTOROVÉ PILY | ALPINA | Forest 120 |
MOTOROVÉ PILY | ALPINA | O-70, O-70S |
MOTOROVÉ PILY | ALPINA | P 700, P 800 |
MOTOROVÉ PILY | ALPINA | Prof 34 |
MOTOROVÉ PILY | ALPINA | Prof 41, Prof 45 |
MOTOROVÉ PILY | ALPINA | Prof 55, Prof 56 |
MOTOROVÉ PILY | ALPINA | Prof 65, Prof 66 |
MOTOROVÉ PILY | ALPINA | Prof 70, Prof 90 |
MOTOROVÉ PILY | ALPINA | Prof 120 |
MOTOROVÉ PILY | ALPINA | Vip 20, Vip 24, Vip 32 |
MOTOROVÉ PILY | CASTOR | C 35, C 40, C 40E, C 70, C 70S, C 90 |
MOTOROVÉ PILY | CASTOR | CP 45, CP 55, CP 65, CP 90, CP 120 |
MOTOROVÉ PILY | CASTOR | Tropical 120 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | CIFARELLI | C 3 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | CIFARELLI | C 7 |
KŘOVINOŘEZY | CIFARELLI | L-80 Nuvola |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | 309, 309 Happy Start |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | 343 Happy Start |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PC - 6212, PC - 6214 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PC - 6412, PC - 7312, PC - 7314 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PD - 491 |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | 109 |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | 110 (07.86-), 110i, 111, 111i, 112, 112 Super |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | 113, 113 Super, 114, 115, 115i, 116Si |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | 117, 120, 120Si, 120s (02.87-), 121 |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | 123, 133s, 143, 153, 160, 166, 308, 309 |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | 310, 343 |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PS - 34 |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PS - 420 |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PS - 4605, PS - 5105 |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PS - 6000i, PS - 6000iH, PS - 6400 |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PS - 6800i, PS - 6800iH, PS - 7300, PS - 7310 |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | PS - 7900, PS - 7910, PS - 9000, PS - 9010 |
MOTOROVÉ PILY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | S 6000 |
MOTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | LT - 30 |
MOTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY | DOLMAR (SACHS DOLMAR) | MS - 30C |
KŘOVINOŘEZY | EFCO | Tiger 40, Tiger 40S, Tiger 50 |
MOTOROVÉ PILY | EFCO | All models |
KŘOVINOŘEZY | ECHO | SRM 3150 |
MOTOROVÉ PILY | ECHO | CS - 332 |
MOTOROVÉ PILY | ECHO | CS - 510EVL |
MOTOROVÉ PILY | ECHO | CS - 602EVL, CS - 602VL |
MOTOROVÉ PILY | ECHO | CS - 610VL, CS - 650EVL, CS - 660EVL |
MOTOROVÉ PILY | ECHO | CS - 702EVL, CS - 702VL |
MOTOROVÉ PILY | ECHO | CS - 750EVL, CS - 750VL |
MOTOROVÉ PILY | ECHO | CS - 852EVL |
MOTOROVÉ PILY | ECHO | CS - 900EVL |
MOTOROVÉ PILY | ECHO | CS - 6700 |
MOTOROVÉ PILY | ECHO | CSO - 1200 |
MOTOROVÉ PILY | ECHO | CST - 600EVL |
MOTOROVÉ PILY | HECHT | 945 |
MOTOROVÉ PILY | HOMELITE | 290, 340 |
FOUKAČE | HUSQVARNA | 125B, 125BVx |
FOUKAČE | HUSQVARNA | 356BTx |
KŘOVINOŘEZY | HUSQVARNA | 26R, 65R |
KŘOVINOŘEZY | HUSQVARNA | 135R |
KŘOVINOŘEZY | HUSQVARNA | 143R-II |
KŘOVINOŘEZY | HUSQVARNA | 323C, 323E, 323EX, 323L, 323R II |
KŘOVINOŘEZY | HUSQVARNA | 326L, 326LX, 326LDx |
KŘOVINOŘEZY | HUSQVARNA | 327LDx, 327RDX, 327RX |
KŘOVINOŘEZY | HUSQVARNA | 335FR, 335Rx, 336FR, 343F, 343R, 345Fx E-Tech, 345Rx |
KŘOVINOŘEZY | HUSQVARNA | 535RJx, 535Rx, 535RxT |
KŘOVINOŘEZY | HUSQVARNA | 555Fx X-Torq, 555RxT |
KULTIVÁTORY | HUSQVARNA | 145BF, 145BT, 155BT, 165BT, 225B, 225BX |
MOTOROVÉ PILY | HUSQVARNA | 327 P4, 327P 5x, 327 PT5S |
MOTOROVÉ PILY | HUSQVARNA | 385, 385XP |
MOTOROVÉ PILY | HUSQVARNA | 394XP, 394XPG |
MOTOROVÉ PILY | HUSQVARNA | 444, 444FE, 444FG, 444SE, 444SG |
MOTOROVÉ PILY | HUSQVARNA | 480CD, 480K |
MOTOROVÉ PILY | HUSQVARNA | 535FBx |
MOTOROVÉ PILY | HUSQVARNA | 575, 575XP, 575XPG |
MOTOROVÉ PILY | HUSQVARNA | 1100CD, 2100CD, 2100CDW |
MOTOROVÉ PLOTOSTŘIHY | HUSQVARNA | 325HE 3X |
MOTOROVÉ PLOTOSTŘIHY | HUSQVARNA | 327HE 3X |
MOTOROVÉ PILY | JONSERED | 810, 820, 830, 840, 910, 920, 930, 1020 |
MOTOROVÉ PILY | JONSERED | 6000+ |
MOTOROVÉ PILY | JONSERED | J 2083 Turbo, J 2095 Turbo |
KŘOVINOŘEZY | MOUNTFIELD | 137SB (Solo - 1,5 kW) |
KŘOVINOŘEZY | MOUNTFIELD | 142 (Solo - 1,7 kW), 142SB (Solo - 1,7 kW) |
KŘOVINOŘEZY | MOUNTFIELD | 154 (Solo - 2,3 kW) |
KŘOVINOŘEZY | MOUNTFIELD | BC 350T (Emak - 1,4 kW) |
KŘOVINOŘEZY | MOUNTFIELD | BCF 420 (Emak - 1,6 kW) |
KŘOVINOŘEZY | MOUNTFIELD | OM 746T (Emak - 1,8 kW), OM 753T (Emak - 2,1 kW) |
KŘOVINOŘEZY | MOUNTFIELD | Sparta 380T (Emak - 1,3 kW), Sparta 440T (Emak - 1,6 kW) |
MOTOROVÉ PILY | MOUNTFIELD | 636-35 (Solo - 1,5 kW), 643IP (Solo - 2 kW) |
MOTOROVÉ PILY | MOUNTFIELD | 651 C-38 (Solo - 2,6 kW) |
MOTOROVÉ PILY | MOUNTFIELD | 656 C-40 (Solo - 2,8 kW), 665-40 (3,6 kW) |
MOTOROVÉ PILY | MOUNTFIELD | 675-45 (Solo - 4,3 kW), 681-50 (Solo - 4,7 kW) |
KŘOVINOŘEZY | OLEO-MAC (EMAK) | 730S, 730T, 735S, 735T, 740S, 740T |
KŘOVINOŘEZY | OLEO-MAC (EMAK) | 746S, 746T, 753S, 753T, 755 Master |
KŘOVINOŘEZY | OLEO-MAC (EMAK) | BC 350T (1,4 kW) |
KŘOVINOŘEZY | OLEO-MAC (EMAK) | BCF 420 (1,6 kW) |
KŘOVINOŘEZY | OLEO-MAC (EMAK) | OM 746T (1,8 kW), OM 753T (2,1 kW) |
KŘOVINOŘEZY | OLEO-MAC (EMAK) | Sparta 380T (1,3 kW), Sparta 440T (1,6 kW) |
KŘOVINOŘEZY | PARTNER | Colibri II+, Colibri II S |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | 500 Formula, 510 CCS |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | 540, 540 PRO, 605, 660 PRO |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | 7700 PRO CCS |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | K 12S |
MOTOROVÉ PILY | PARTNER | K 550, K 650, K 700, K 1200 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | SOLO | 414, 422 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | SOLO | 440/4, 441, 444, 445, 450, 471, 472 |
KŘOVINOŘEZY | SOLO | 117, 118, 119, 119B, 119L, 120 |
KŘOVINOŘEZY | SOLO | 121, 121B, 121L, 124 |
KŘOVINOŘEZY | SOLO | 126, 127 |
KŘOVINOŘEZY | SOLO | 129, 129B, 129LTS, 129BTS, 129L |
KŘOVINOŘEZY | SOLO | 137SB, 142, 142SB |
KŘOVINOŘEZY | SOLO | 145B, 145L |
KŘOVINOŘEZY | SOLO | 154, 154SB |
KŘOVINOŘEZY | SOLO | 155 |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 603 |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 611, 615AV (-1980), 616 (-1980), 616AV, 620AV |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 633, 634, 635, 636, 638, 639, 639D, 640, 640C |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 641 |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 642 (1979-) |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 643IP, 644, 644H, 644SP, 644VA |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 645, 645D |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 647 |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 651C |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 656C |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 662, 665, 667, 667W, 670, 673, 675, 680, 680W |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 681, 681H |
MOTOROVÉ PILY | SOLO | 690, 690D, 690WD, 694 |
MOTOROVÉ POSTŘIKOVAČE | SOLO | 432, 433, 444 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | STIHL | 1106,1108,1109,1110 |
ELEKTROCENTRÁLY / STACIO | STIHL | 1112,1113 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | BG 45, BG 55, BG 60, BG 61, BG 75, BG 85 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | BR 45C |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | BR 380 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FC 44, FC 50, FC72, FC 75 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FH 75 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FR 85, FR 106, FR 108, FR 350, FR 450, FR 480 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FS 20 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FS 45, FS 45C, FS 48 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FS 52, FS 55, FS 55C, FS 55R, FS 55RC |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FS 62 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FS 150, FS 151, FS 160, FS 180, FS 200, FS 200AV |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FS 200AVE, FS 202, FS 202AV, FS 220, FS 280 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FS 280K, FS 300, FS 350, FS 400, FS 400K |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FS 360AVEZ |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FS 420, FS 450, FS 450K, FS 480, FS 480K |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | FS 500, FS 550 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | HS 75 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | HT 70, HT 75 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | HTR 85 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | KM 55CFS, KM 55FS, KM 55RFS, KM 55RHL |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | KM 55RHT, KM 55RCFS, KM 55RCHL, KM 55RCHT |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | KM 85FS, KM 85RFS, KM 85RHL, KM 85RHT |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | KW 85 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | MM 55 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | SC17 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | SH 55, SH 85 |
KŘOVINOŘEZY | STIHL | TS 360, TS 400, TS 460 |
KULTIVÁTORY | STIHL | Drill - 020, Drill - 045 / Power Heads |
KULTIVÁTORY | STIHL | Drill - BT 121 |
KULTIVÁTORY | STIHL | Drill - BT 360 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 009, 009AV, 009L,009EQZ, 009 Mini Boss |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 010, 010AV,011, 011AV, 011AVTEQ, 011T |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 015,015AV, 015AVE, 015AVP, 015AVS, 015L |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 015LE, 015R, 017, 018C, 019T |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 020, 020AV, 020AVEP, 020AVH, 020AVP, 020AVT |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 020T, 021, 021 Wood Boss |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 023, 023AV, 023C, 023L, 023KSS, 023 Wood Boss |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 024, 024AV, 024WB, 025, 025AVH, 025C |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 025 Wood Boss, 026, 026AVP, 026 Artic, 026C |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 026 Pro, 026S |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 028, 028AV, 028AVE, 028AVS, 028S, 028WB |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 029, 029 Farm Boss, 029S |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 030,030AV, 031, 031AV, 031AVEQ |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 032, 032AV, 032AVE, 034, 034AV, 034AVEQ, 034WB |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 036, 036AV, 036 Pro, 036 Pro Artic, 036QS, 036W |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 038, 038AV, 038AVE, 038AVMEQ, 038AVS |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 038 Magnum, 039 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 040, 040G (Normal Service) |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 041, 041AV, 041AVE, 041AVE Super, 041FB |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 042, 042AV, 042AVE, 042AVEQ |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 044, 044 Artic, 044AVE, 044C, 044 Cat, 044CSA |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 044W, 045, 045AV, 045AVE, 045AVE Super |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 046, 046 Artic, 046C, 046 Magnum, 046RHD |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 048, 048AV, 048AVE, 050, 050AV |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 051, 051AV, 051AVE, 055 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 056, 056AV, 056AVE, 056AVS |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 064, 064AVEP, 064AVEQ, 064AVREQ, 064W, 065 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 066, 066 Magnum, 066W |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 070, 070AV, 071, 075, 075AV, 075AVE |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 076, 076AV, 078AVE, 084, 084AV, 084AVEQ, 084Z |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 088, 090, 090AV, 090E, 090G, 090N, 090R, 090S |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | 1106-Contra, 1601 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | H 151 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | HL 45, HL 75, HL 75L |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | HLR 85 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | HS 45, HS 60, HS 61, HS 72, HS 74, HS 75, HS 76 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | HS 80, HS 85 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | HS 151, HS 202, HS 242, HS 246 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 170, MS 180, MS 180BE, MS 180C |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 190T, MS 191T, MS 192T, MS 192TC-E |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 200, MS 200T |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 210, MS 210C, MS 230, MS 230C |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 240 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 250, MS 250C, MS 260, MS 260C, MS 260C-B |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 260C-BW, MS 260D, MS 260DW, MS 260VW, MS 260W |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 261, MS 261C-BE, MS 261C-Q, MS 261C-VW |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 270, MS 270C |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 271, MS 271C-BE |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 280, MS 280C, MS 280C-B, MS 280C-BQ |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 290, MS 291, MS 291C-BE, MS 291C-BEQ |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 310, MS 311, MS 341, MS 361, MS 361C, MS 361W |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 362, MS 390, MS 391 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 440 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 441, MS 441C-M, MS 441C-MW, MS 441C-Q, MS 441W |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 460, MS 461, MS 641VW |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | MS 650, MS 660, MS 660W, MS 880 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | S10 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | TS 08 (X18 735 399 -) |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | TS 50, TS 200 |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | TS 350 (X17 451 128 -) |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | TS 350AVE, TS 350S, TS 360AVE, TS 360S |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | TS 400, TS 460, TS 480, TS 510, TS 510AVE |
MOTOROVÉ PILY | STIHL | TS 700, TS 760, TS 760AVE |
* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.
* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.