Produktový kód: BR12YC
sviečka BR12YC Super
dostupnosť: 4 ks na sklade
* pri väčšom množstve je predpokladaná dodacia lehota 7-14 dní
Širokorozsahová ZAPAĽOVACIA SVIEČKA BR12YC Super Širokorozsahové zapaľovacie sviečky so strednou elektródou s medeným jadrom. Jedna vonkajšia elektróda a stredná elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Veľké množstvo aplikácií umožňuje osadenie väčšiny motorov a vozidiel na svetovom trhu. Charakteristika :jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.30.000km VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment B12YC 1469 0,6 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 12x1,25 15-20 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE BERU 12-5 DU BR12YC 1523 BERU Z 35 BR12YC 1523 BERU Z 36 BR12YC 1523 BOSCH 0 241 145 003 BR12YC 1523 BOSCH 0 241 145 500 BR12YC 1523 BOSCH 0 241 145 501 BR12YC 1523 BOSCH 0 241 145 502 BR12YC 1523 BOSCH 0 241 145 504 BR12YC 1523 BOSCH 0 241 145 505 BR12YC 1523 BOSCH 0 241 145 510 BR12YC 1523 BOSCH 0 242 145 500 BR12YC 1523 BOSCH 0 242 145 501 BR12YC 1523 BOSCH X 5 DC BR12YC 1523 BOSCH X 5 DTC BR12YC 1523 BOSCH XR 5 DC BR12YC 1523 BOSCH Y 5 DDC BR12YC 1523 CHAMPION OE052 BR12YC 1523 CHAMPION OE073 BR12YC 1523 CHAMPION RA4HC BR12YC 1523 CHAMPION RA4HCX BR12YC 1523 CHAMPION RAX94YC BR12YC 1523 DENSO XU24EPR-U BR12YC 1523 DENSO XU24EP-U BR12YC 1523 FEBI BILSTEIN FBR10WC1 BR12YC 1523 FUJI HEAVY INDUSTRIES22401 KA310 BR12YC 1523 MAZDA 1A06 18 110 BR12YC 1523 NGK 4179 BR12YC 1523 NGK 4339 BR12YC 1523 NGK DCPR8E BR12YC 1523 NGK DCPR8E-A BR12YC 1523 SUBARU 22401 KA310 BR12YC 1523 TORCH D8RTC BR12YC 1523 TORCH D8T BR12YC 1523 TORCH D8TC BR12YC 1523 výrobca ltr kW motor valec rv AUTO BMW M 635 CSi 3,5 191-211kW S38 B35 6 03.84-05.89 LANCIA Thema 8.32 2,9 151kW F 105 L.046 8 10.87-05.92 LANCIA Thema 8.32 2,9 158kW F 105 L 8 09.87-05.89 MOTO
BETA (BETAMOTOR) RR 4T 250 | 2007 | 1 | |
BMW F 650 GS | 2007 - 2010 | 1 | |
BMW F 800 GS (USA) | 2007 - 2010 | 2 | |
BMW F 800 R (USA) | 2006 - 2010 | 2 | |
BMW F 800 R (K73 - USA) | 2012 | 2 | |
BMW F 800 S (K71 - USA) | 2012 | 2 | |
BMW F 800 S/ST (USA) | 2005 - 2009 | 2 | |
BMW F 800 ST (K71 - USA) | 2012 | 2 | |
BMW K 1300 GT (K44 - USA) | 2012 | 2 | |
BMW K 1300 R (K43 - USA) | 2012 | 2 | |
CAGIVA Grand Canyon (USA) | 1 | ||
CAN AM Spyder RT SE5 / SM5 | 2010 | ||
CAN AM Spyder RTS SE5 / SM5 | 2010 | ||
CAN AM Spyder RT | 2011 - 2012 | ||
DUCATI 400 Monster (USA) | 2004 - 2007 | 2 | |
DUCATI 600 Monster (USA) | 2000 - 2001 | 2 | |
DUCATI M 620 (USA) (Multistrada) | 2004 - 2006 | 2 | |
DUCATI Monster 620 (USA) | 2002 - 2006 | 2 | |
DUCATI 695 Monster (EU) | 52kW | 2006 - 2007 | 2 |
DUCATI 696 Monster (EU) | 59kW | 2007 - 2009 | 2 |
DUCATI 750 Monster (USA) | 1997 - 2002 | 2 | |
DUCATI 750 SS (USA) | 1999 - 2002 | 2 | |
DUCATI M 750 Monster (all models) | 1997 - 2002 | 2 | |
DUCATI M 800 (USA) | 2004 - 2005 | 2 | |
DUCATI Monster 800 (USA) | 2003 - 2004 | 2 | |
DUCATI Monster 800 S2R (USA) | 2005 - 2006 | 2 | |
DUCATI SS 800 (Supersport) (USA) | 2003 - 2007 | 2 | |
DUCATI Hypermotard 796 | 2009 - 2012 | 2 | |
DUCATI 888 LTD (USA) | 1994 | 2 | |
DUCATI 888 SPO (USA) | 1993 | 2 | |
DUCATI 900 CR (USA) | 1994 - 1998 | 2 | |
DUCATI 900 Monster (USA) | 1993 - 2002 | 2 | |
DUCATI 900 SP (USA) | 1995 - 1998 | 2 | |
DUCATI 900 SS (USA) | 1991 - 1994 | 2 | |
DUCATI 900 SS (USA) | 1999 - 2002 | 2 | |
DUCATI 906 Paso (USA) | 1990 | 2 | |
DUCATI E 900 (USA) | 1993 - 1995 | 2 | |
DUCATI 916 (USA) | 1994 | 2 | |
DUCATI ST 2 (USA) | 1997 - 2003 | 2 | |
DUCATI 1000 DS Multistrada (USA) | 2004 - 2005 | 2 | |
DUCATI 1000 DS Supersport (USA) | 2006 | 2 | |
DUCATI M 1000 (USA) | 2004 - 2005 | 2 | |
DUCATI Monster 1000, 1000S (USA) | 2003 - 2005 | 2 | |
DUCATI Hypermotard 1100 EVO (EU) | 2010 - | 2 | |
DUCATI Hypermotard 1100 EVO S | 2010 - | 2 | |
DUCATI Hypermotard 1100 EVO SP Corse | 2012 - | 2 | |
DUCATI Monster 1100 (Twin Spark) (EU) | 2009 - 2010 | 2 | |
DUCATI Monster 1100 EVO | 2010 - | 2 | |
DUCATI Monster 1100 S (Twin Spark) | 2009 - 2010 | 2 | |
DUCATI Multistrada 1100 (EU) | 2007 - 2010 | 2 | |
DUCATI Multistrada 1100 S (EU) | 2007 - 2010 | 2 | |
EATV Evolution 510 | |||
EATV Energie 992 | |||
GILERA Nordwest 600 (USA) | 1993 | 2 | |
HUSABERG FE 400 E | 2000 - 2003 | 1 | |
HUSABERG FS 400 C | 2000 - 2002 | 1 | |
HUSABERG FS 400 E | 2000 - 2003 | 1 | |
HUSABERG FC 450 | 2003 - 2005 | 1 | |
HUSABERG FE 450 E | 2000 - 2008 | 1 | |
HUSABERG FS 450 E / C | 2003 - 2008 | 1 | |
HUSABERG FX 450 | 2003 | 1 | |
HUSABERG FC 470 | 2000 - 2002 | 1 | |
HUSABERG FC 470 / 6 | 2000 - 2002 | 1 | |
HUSABERG FC 470 E | 2001 - 2002 | 1 | |
HUSABERG FX 470 E | 2000 - 2002 | 1 | |
HUSABERG FC 501 (USA) | 1989 - 1994 | 1 | |
HUSABERG FC 501 (USA) | 1995 - 2001 | 1 | |
HUSABERG FE 501 E | 2000 - 2005 | 1 | |
HUSABERG FC 550 (USA) | 2001 - 2005 | 1 | |
HUSABERG FC 550 / 4 | 2000 - | 1 | |
HUSABERG FC 550 / 6 | 2000 - | 1 | |
HUSABERG FE 550 E | 2000 - 2008 | 1 | |
HUSABERG FS 550 E | 2000 - | 1 | |
HUSABERG FS 550 E (USA) | 2007 | 1 | |
HUSABERG FC 650 | 2003 - 2004 | 1 | |
HUSABERG FE 650 E | 2000 - 2008 | 1 | |
HUSABERG FS 650 C | 2000 - 2008 | 1 | |
HUSABERG FS 650 E | 2000 - 2006 | 1 | |
HUSABERG FX 650 E | 2000 - 2003 | 1 | |
KTM 250 EXC Racing | 2003 - 2005 | 1 | |
KTM 250 EXC Racing GS | 2003 - | 1 | |
KTM 400 EXC | 2003 - 2006 | 1 | |
KTM 400 EXC Racing | 2002 | 1 | |
KTM 400 EXC Racing | 2003 - | 1 | |
KTM 400 EXC Racing (USA) | 2007 | 1 | |
KTM 400 SX Racing | 2002 - | 1 | |
KTM 400 XC-W | 2007 | 1 | |
KTM LC4 400 E | 2002 - | 1 | |
KTM 450 EXC | 2003 - 2005 | 1 | |
KTM 450 EXC Racing | 2003 - 2007 | 1 | |
KTM 450 EXC Racing GS | 2003 - | 1 | |
KTM 450 MXC | 2003 - 2005 | 1 | |
KTM 450 MXC Dessert | 2003 - | 1 | |
KTM 450 MXC GS | 2003 - | 1 | |
KTM 450 SMC | 2003 - 2004 | 1 | |
KTM 450 SMR | 2005 - 2007 | 1 | |
KTM 450 SX | 2003 - 2006 | 1 | |
KTM 450 SX Racing | 2003 - | 1 | |
KTM 450 XC | 2007 | 1 | |
KTM 450 XC-W | 2007 | 1 | |
KTM 525 XC Desert Racing | 2005 - | 1 | |
KTM 520 EXC Racing | 2002 - | 1 | |
KTM 520 SX Racing | 2002 - | 1 | |
KTM 525 EXC | 2003 - 2005 | 1 | |
KTM 525 EXC Racing | 2003 - 2007 | 1 | |
KTM 525 EXC Racing GS | 2003 - | 1 | |
KTM 525 MXC | 2003 - 2005 | 1 | |
KTM 525 MXC Desert Racing | 2005 - | 1 | |
KTM 525 SMC | 2003 - 2004 | 1 | |
KTM 525 SMR | 2005 - | 1 | |
KTM 525 SX | 2003 - 2006 | 1 | |
KTM 525 SX Racing | 2003 - | 1 | |
KTM 525 XC | 2006 - 2009 | 1 | |
KTM 525 XC-W | 2006 - 2009 | 1 | |
KTM XC Desert Racing | 2007 | 1 | |
KTM 540 SXS | 2006 | 1 | |
KTM 560 SMR | 2006 - 2007 | 1 | |
KTM LC4 | 1994 - 1998 | 1 | |
KTM LC4 620 Supercompetition Supermoto | 2002 - | 1 | |
KTM 625 SMC | 2005 - | 1 | |
KTM 625 SXC | 2003 - 2004 | 1 | |
KTM 625 SXC Hard Enduro | 2003 - | 1 | |
KTM 625 SXC Super Moto | 2002 - | 1 | |
KTM 625 SXM | 2004 - 2005 | 1 | |
KTM 640 Duke | 2005 - | 1 | |
KTM 640 Duke 2 | 2003 - | 1 | |
KTM 640 LC4 Adventure R | 2002 - | 1 | |
KTM 640 LC4 Hard Enduro | 2003 - | 1 | |
KTM 640 LC4-E | 2002 - | 1 | |
KTM 640 LC4-E Supermoto | 2002 | 1 | |
KTM 640 LC4 Prestige Supermoto | 2003 - | 1 | |
KTM 640 LC4 SM | 2005 - | 1 | |
KTM 640 Supermoto Spezial Edition | 2003 - | 1 | |
KTM 660 Rally (EU) | 2002 | 1 | |
KTM 660 SMC | 2005 - | 1 | |
KTM 990 Adventure S | 2007 - 2008 | 2 | |
KTM 990 Adventure | 2006 - 2007 | 2 | |
KTM 990 Adventure S | 2006 - 2007 | 2 | |
KTM 990 Duke | 2004 - 2009 | 2 | |
KTM 990 Super Duke | 2005 - 2006 | 2 | |
SUZUKI VS 400 | 1995 - | 2 | |
EAT RACING Evolution 510 | |||
EAT RACING Energia 992 | |||
KTM 450 XC | 2009 | ||
BOMBARDIER (Rotax eng.) Legend SE GT V-1000 | |||
BOMBARDIER (Rotax eng.) Legend SE V-1000 | |||
SKI-DOO Grand Tour Sport | 2003 - |
* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.
* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.