Produktový kód: LR15TC-1
sviečka LR15TC-1
dostupnosť: 9 ks na sklade
* pri väčšom množstve je predpokladaná dodacia lehota 7-14 dní
Širokorozsahová zapaľovacia sviečka s predĺženým intervalom výmeny LR15TC-1 Extra Širokorozsahové zapaľovacie sviečky s predĺženým intervalom výmeny. Dve alebo tri vonkajšie elektródy, alebo špeciálna konštrukcia iskrišťa a elektród (DOX15LE-1), umožňujú predĺžený interval výmeny až na 60 000km. Stredná elektróda s medeným jadrom, so zvýšenou tepelnou vodivosťou zaisťuje dokonalú funkciu pri všetkých prevádzkových režimoch motora. Niektoré typy umožňujú alternatívny výboj z usadenín horenia na špičke izolátora. Charakteristika :dve alebo tri vonkajšie elektódy stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.45.000-60.000km VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment LR15TC-1 1331 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE BOSCH 0 241 235 633 LR15TC-1 1331 BOSCH W 7 DTC LR15TC-1 1331 1,0 mm CHAMPION OE028 LR15TC-1 1331 CHAMPION N9BYC4 LR15TC-1 1331 ENGELS T17DBPM 1,0 LR15TC-1 1331 výrobca ltr kW motor valec rv
ltr | |||||
AUSTIN Montego | 1,3 | 50kW | 4 | 04.84-10.88 | |
AUSTIN Montego, Kombi | 2,0 | 74kW | 20H, 20HSC | 4 | 04.84-08.91 |
CHEVROLET Niva | 1,7 | 59kW | VAZ 21214 | 4 | 02.05- |
DAIHATSU Cuore | 0,85 | 32kW | ED 20 | 3 | 01.95-12.96 |
DAIHATSU Cuore | 0,85 | 32kW | EF-EL | 3 | 11.96-10.98 |
DAIHATSU Mira | 0,85 | 32kW | ED 20 | 3 | 01.95-12.96 |
DAIHATSU Mira | 0,85 | 32kW | EF-EL | 3 | 11.96-10.98 |
DAIHATSU Move i | 0,66 | 33kW | EF-SE | 3 | 09.98-09.02 |
DAIHATSU Move i | 0,85 | 31kW | ED 20 | 3 | 10.96-09.02 |
DODGE D 50 | 2,0 | 4 | 01.79-12.82 | ||
HOLDEN Astra CD | 1,6 | 55kW | 16LF FI | 4 | 07.87-07.89 |
HOLDEN Astra i | 1,8 | 79kW | 18LE | 4 | 07.87-07.89 |
HOLDEN Camira | 2,0 | 85kW | 20JD | 4 | 04.87-07-89 |
HOLDEN Colorado i 16V | 2,4 | 92kW | 4 | 07.08-11.09 | |
HOLDEN Jackaroo | 2,6 | 88kW | 4 | 10.87-09.91 | |
HOLDEN Pizza i Turbo | 2,0 | 110kW | 4ZC1-T | 4 | 04.86-11.87 |
HOLDEN Rodeo | 2,2 | C22NE | 4 | 06.98-06.03 | |
HOLDEN Rodeo | 2,3 | 4ZD1 | 4 | 03.91-08.93 | |
HOLDEN Rodeo | 2,6 | 4ZE1 | 4 | 01.88-05.98 | |
HOLDEN Rodeo i | 2,4 | C24SE | 4 | 03.03-08.05 | |
HOLDEN Rodeo i | 2,4 | Y24SE | 4 | 09.05-06.08 | |
HONDA Accord EX | 1,6 | 65kW | EZ 1, EZ 2 | 4 | 09.83-10.85 |
HONDA Accord EX | 1,8 | 74kW | ET1 | 4 | 09.83-10.85 |
HONDA Accord L, Aerodeck | 1,6 | 65kW | A16A1 | 4 | 11.85-12.89 |
HONDA Accord 12V | 2,0 | 75kW | A20A1 | 4 | 01.86-03.88 |
HONDA Accord EX, Aerodeck | 2,0 | 75-76kW | A20A1 | 4 | 11.85-12.89 |
HONDA Accord EX, Aerodeck | 2,0 | 78kW | A20A2 | 4 | 11.85-05.89 |
HONDA Accord Exi, Aerodeck | 2,0 | 85kW | A20A3 | 4 | 01.86-12.89 |
HONDA Accord 12V | 2,0 | 85kW | A20A3 | 4 | 01.87-12.89 |
HONDA Accord Exi, Aerodeck | 2,0 | 90kW | A20A4 | 4 | 11.85-12.87 |
HONDA Ballade, i | 1,5 | 63-74kW | 4 | 10.86-10.90 | |
HONDA Civic | 1,2 | 40kW | D12B1, ZA2 | 4 | 01.84-10.87 |
HONDA Civic i 12V | 1,3 | 52kW | EV2 | 4 | 10.83-10.87 |
HONDA Civic | 1,5 | 63kW | EW2 | 4 | 10.83-10.87 |
HONDA Civic GTi | 1,5 | 66kW | EW4 | 4 | 03.86-10.87 |
HONDA Civic GT | 1,5 | 74kW | EW3 | 4 | 01.85-10.87 |
HONDA Civic | 1,5 | 74kW | D15B4 | 4 | 01.87-10.87 |
HONDA Civic i | 1,2 | 40-41kW | D12B1 | 4 | 01.88-12.91 |
HONDA Civic Shuttle i 12V | 1,3 | 52kW | EV2 | 4 | 08.83-12.87 |
HONDA Civic Shuttle i, 4WD | 1,5 | 63kW | EW2 | 4 | 10.83-10.87 |
HONDA CRX i 12V | 1,3 | 52kW | EV2 | 4 | 08.83-10.87 |
HONDA Integra i | 1,5 | 63kW | D15A1 | 4 | 10.85-08.89 |
HYUNDAI Avante | 1,5 | 57kW | 4G15 | 4 | 10.90-04.95 |
HYUNDAI Avante i | 1,5 | 63kW | G15B, G4DJ | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Avante i | 1,5 | 64kW | 4G15 | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Avante i.e. 16V | 1,6 | 78kW | G4CR | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Avante i.e. 16V | 1,6 | 78kW | 4G61 | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Avante i.e. 16V | 1,6 | 84kW | G4CR | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Avante i.e. 16V | 1,6 | 84-86kW | 4G61 | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Avante i.e. 16V | 1,8 | 93kW | G4CN | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Avante i 16V | 1,8 | 97kW | G4CN | 4 | 06.00-12.01 |
HYUNDAI Elantra | 1,5 | 57kW | 4G15 | 4 | 10.90-04.95 |
HYUNDAI Elantra i | 1,5 | 63kW | G15B, G4DJ | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Elantra i | 1,5 | 64kW | 4G15 | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Elantra i.e. 16V | 1,6 | 78kW | G4CR | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Elantra i.e. 16V | 1,6 | 78kW | 4G61 | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Elantra i.e. 16V | 1,6 | 84kW | G4CR | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Elantra i.e. 16V | 1,6 | 84-86kW | 4G61 | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Elantra i.e. 16V | 1,8 | 93kW | G4CN | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Elantra i 16V | 1,8 | 97kW | G4CN | 4 | 06.00-12.01 |
HYUNDAI Embera i 16V | 2,4 | 119kW | 4G64 | 4 | 01.05-01.09 |
HYUNDAI Excel | 1,3 | 50kW | G13B | 4 | 10.85-09.89 |
HYUNDAI Excel | 1,5 | 53kW | G15B, G4DJ | 4 | 10.85-09.89 |
HYUNDAI Excel i | 1,3 | 43kW | G4DG | 4 | 10.89-01.95 |
HYUNDAI Excel i | 1,3 | 48-49kW | G4DG-JE | 4 | 10.89-01.95 |
HYUNDAI Excel i | 1,3 | 53kW | 4G13 | 4 | 10.89-01.95 |
HYUNDAI Excel i | 1,5 | 53kW | G15B, G4DJ | 4 | 10.89-01.95 |
HYUNDAI Excel i | 1,5 | 61-62kW | G15B, G4DJ | 4 | 10.89-01.95 |
HYUNDAI Excel i | 1,5 | 62kW | 4G15 | 4 | 10.89-01.95 |
HYUNDAI Grace i | 2,4 | 82kW | G4CS | 4 | 10.97- |
HYUNDAI Grace i | 2,4 | 84kW | G4CS | 4 | 05.96-03.00 |
HYUNDAI Grace i | 2,4 | 90kW | G4CS | 4 | 07.93-03.00 |
HYUNDAI Grandeur i 24V | 3,0 | 118kW | 6G72 | 6 | 04.86-07.92 |
HYUNDAI Grandeur i 24V | 3,0 | 118kW | 6G72 | 6 | 11.98-12.99 |
HYUNDAI H-1 i, 4WD | 2,4 | 82kW | G4CS | 4 | 10.97-04.04 |
HYUNDAI H-1 i | 2,4 | 85kW | 4 | 10.97-06.99 | |
HYUNDAI H-1 i 16V | 2,4 | 101kW | G4JS | 4 | 02.03-04.04 |
HYUNDAI H-1 i 16V | 2,4 | 107kW | G4JS | 4 | 11.01-04.04 |
HYUNDAI H-1 i | 2,4 | 82kW | G4CS | 4 | 03.00-12.07 |
HYUNDAI H-1 i 16V | 2,4 | 107kW | G4JS | 4 | 11.01-12.07 |
HYUNDAI H 100 i | 2,4 | 82kW | G4CS | 4 | 10.97- |
HYUNDAI H 100 i | 2,4 | 84kW | G4CS | 4 | 05.96-03.00 |
HYUNDAI H 100 i | 2,4 | 90kW | G4CS | 4 | 07.93-03.00 |
HYUNDAI H 150 i | 2,4 | 82kW | G4CS | 4 | 10.97- |
HYUNDAI H 150 i | 2,4 | 84kW | G4CS | 4 | 05.96-03.00 |
HYUNDAI H 150 i | 2,4 | 90kW | G4CS | 4 | 07.93-03.00 |
HYUNDAI H 200 i, 4WD | 2,4 | 82kW | G4CS | 4 | 10.97-04.04 |
HYUNDAI H 200 i | 2,4 | 85kW | 4 | 10.97-06.99 | |
HYUNDAI H 200 i 16V | 2,4 | 101kW | G4JS | 4 | 02.03-04.04 |
HYUNDAI H 200 i 16V | 2,4 | 107kW | G4JS | 4 | 11.01-04.04 |
HYUNDAI H 200 i | 2,4 | 82kW | G4CS | 4 | 03.00-12.07 |
HYUNDAI H 200 i 16V | 2,4 | 107kW | G4JS | 4 | 11.01-12.07 |
HYUNDAI Lantra | 1,5 | 57kW | 4G15 | 4 | 10.90-04.95 |
HYUNDAI Lantra i | 1,5 | 63kW | G15B, G4DJ | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Lantra i | 1,5 | 64kW | 4G15 | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Lantra i.e. 16V | 1,6 | 78kW | G4CR | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Lantra i.e. 16V | 1,6 | 78kW | 4G61 | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Lantra i.e. 16V | 1,6 | 84kW | G4CR | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Lantra i.e. 16V | 1,6 | 84-86kW | 4G61 | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Lantra i.e. 16V | 1,8 | 93kW | G4CN | 4 | 10.90-11.95 |
HYUNDAI Pony | 1,3 | 50kW | G13B | 4 | 10.85-09.89 |
HYUNDAI Pony | 1,5 | 53kW | G15B, G4DJ | 4 | 10.85-09.89 |
HYUNDAI Pony i | 1,3 | 43kW | G4DG | 4 | 10.89-01.95 |
HYUNDAI Pony i | 1,3 | 48-49kW | G4DG-JE | 4 | 10.89-01.95 |
HYUNDAI Pony i | 1,3 | 53kW | 4G13 | 4 | 10.89-01.95 |
HYUNDAI Pony i | 1,5 | 53kW | G15B, G4DJ | 4 | 10.89-01.95 |
HYUNDAI Pony i | 1,5 | 61-62kW | G15B, G4DJ, G4DJ-S | 4 | 10.89-01.95 |
HYUNDAI Pony i | 1,5 | 62kW | 4G15 | 4 | 10.89-01.95 |
HYUNDAI Porter i | 2,4 | 82kW | G4CS | 4 | 03.96-04.04 |
HYUNDAI S-Coupe i | 1,5 | 62kW | G15B, G4DJ | 4 | 02.90-05.96 |
HYUNDAI S-Coupe i | 1,5 | 68kW | G4DJ | 4 | 02.91-09.92 |
HYUNDAI Santamo i | 2,0 | 77kW | G4CP | 4 | 10.98-10.02 |
HYUNDAI Santamo i 16V, 4x4 | 2,0 | 102kW | 4 | 05.99- | |
HYUNDAI Satellite i, 4WD | 2,4 | 82kW | G4CS | 4 | 10.97-04.04 |
HYUNDAI Satellite i | 2,4 | 85kW | 4 | 10.97-06.99 | |
HYUNDAI Satellite i 16V | 2,4 | 101kW | G4JS | 4 | 02.03-04.04 |
HYUNDAI Satellite i 16V | 2,4 | 107kW | G4JS | 4 | 11.01-04.04 |
HYUNDAI Sonata i | 1,8 | 70kW | G62B, G4JP-G | 4 | 09.88-10.93 |
HYUNDAI Sonata i | 2,0 | 74kW | 4G63, G4CP | 4 | 09.88-08.91 |
HYUNDAI Sonata i | 2,0 | 80kW | G4CP-U | 4 | 01.91-10.93 |
HYUNDAI Sonata i 16V | 2,0 | 96kW | 4G63, G4CP-D | 4 | 01.91-10.93 |
HYUNDAI Sonata i | 2,4 | 82-86kW | G4CS | 4 | 03.89-12.92 |
HYUNDAI Sonata i | 1,8 | 63kW | G4CM | 4 | 07.96-05.98 |
HYUNDAI Sonata i | 1,8 | 72kW | G4CM | 4 | 05.93-06.98 |
HYUNDAI Sonata i 16V | 1,8 | 99kW | G4CN | 4 | 05.93-04.96 |
HYUNDAI Sonata i | 2,0 | 70kW | G4CP, G4CP-D | 4 | 08.96-06.98 |
HYUNDAI Sonata i | 2,0 | 77kW | G4CP | 4 | 06.94-08.96 |
HYUNDAI Sonata i 16V | 2,0 | 92kW | G4CP-DM, G4JPE | 4 | 06.96-06.98 |
HYUNDAI Sonata i 16V | 2,0 | 102kW | G4CP | 4 | 05.93-06.98 |
HYUNDAI Sonata i 16V | 2,0 | 107kW | G4CP | 4 | 06.94-08.96 |
HYUNDAI Sonata i 16V | 2,0 | 100-103kW | G4JP, G4JP-G | 4 | 06.98-10.01 |
HYUNDAI Sonata i 16V | 2,4 | 119kW | 4G64 | 4 | 01.05-01.09 |
HYUNDAI Sonica i 16V | 2,0 | 102kW | G4CP | 4 | 07.93-12.96 |
HYUNDAI Starex i, 4WD | 2,4 | 82kW | G4CS | 4 | 02.98-04.04 |
HYUNDAI Stellar | 1,45 | 51kW | 4G33 | 4 | 09.89-12.91 |
HYUNDAI Stellar | 1,8 | 64kW | 4G62 | 4 | 10.85-12.87 |
HYUNDAI Stellar | 1,8 | 70kW | 4G62 | 4 | 05.90-12.91 |
ISUZU Gemini i Turbo | 1,5 | 88kW | 4XC1UT | 4 | 02.88-06.90 |
ISUZU Pizza i Turbo | 2,0 | 104kW | 4ZC1-T | 4 | 06.85-12.90 |
ISUZU Pizza i Turbo | 2,0 | 110kW | 4ZC1-T | 4 | 09.85-02.89 |
ISUZU Pick-Up, 4x4 | 2,3 | 70kW | 4ZD1 | 4 | 01.91-08.96 |
ISUZU Pick-Up, 4x4 | 2,6 | 84kW | 4ZE1 | 4 | 01.91-08.96 |
ISUZU Trooper i 4x4 | 2,6 | 85-88kW | 4ZE1 | 4 | 01.89-12.91 |
ISUZU Trooper i 4x4 | 2,6 | 85kW | 4ZE1 | 4 | 08.91-04.96 |
KIA Joice i 16V | 2,0 | 88kW | 4 | 09.01- | |
KIA Joice i 16V | 2,0 | 102kW | G4CP | 4 | 02.00- |
KIA Leo i 16V | 1,5 | 4 | 03.96-01.98 | ||
KIA Magentis i 16V | 2,0 | 100kW | G4JP | 4 | 01.01-12.05 |
KIA Mentor i | 1,6 | 59kW | B6 | 4 | 06.94- |
KIA Optima i 16V | 2,0 | 100kW | G4JP | 4 | 01.01-12.05 |
KIA Pride i | 1,3 | 54kW | 4 | 11.96-05.97 | |
KIA Sephia i | 1,6 | 59kW | B6 | 4 | 01.95-10.97 |
LADA (SHIGULI) 110 - 21101 8V | 1,6 | 59-60kW | VAZ 21114 | 4 | 01.00- |
LADA (SHIGULI) 111 - 21112 8V | 1,6 | 59kW | VAZ 21114 | 4 | 01.04- |
LADA (SHIGULI) 112 - 21121 8V | 1,6 | 59kW | VAZ 21114 (OBD) | 4 | 01.04- |
LADA (SHIGULI) 21102 i, 21110 i | 1,5 | 57kW | VAZ 2111 | 4 | 01.96- |
LADA (SHIGULI) Cevaro 1500 | 1,5 | 52kW | VAZ 2111 | 4 | 07.93- |
LADA (SHIGULI) Cevaro 1500 | 1,5 | 57kW | VAZ 2111 | 4 | 01.00- |
LADA (SHIGULI) Diva 1500 | 1,5 | 52kW | VAZ 2111 | 4 | 11.94- |
LADA (SHIGULI) Diva 1500 | 1,5 | 57kW | VAZ 2111 | 4 | 01.00- |
LADA (SHIGULI) Granta i | 1,6 | 60kW | VAZ 11183 | 4 | 10.11- |
LADA (SHIGULI) Granta i | 1,6 | 64kW | VAZ 11186 (21116) | 4 | 10.11- |
LADA (SHIGULI) Kalina i | 1,6 | 58kW | VAZ 11183 | 4 | 10.04- |
LADA (SHIGULI) Kalina i, Kombi | 1,6 | 60kW | VAZ 21114 | 4 | 10.04- |
LADA (SHIGULI) Kalinka 1500 - VAZ 21093 | 1,5 | 52kW | VAZ 2111 | 4 | 01.94- |
LADA (SHIGULI) Kalinka 1700 - VAZ 2104 Kombi, VAZ 2107 | 1,7 | 62kW | VAZ 21073 | 4 | 07.93- |
LADA (SHIGULI) Laika 1500 - VAZ 21093 | 1,5 | 52kW | VAZ 2111 | 4 | 01.94- |
LADA (SHIGULI) Laika 1700 - VAZ 2107 | 1,7 | 62kW | VAZ 21073 | 4 | 07.93- |
LADA (SHIGULI) Nadeschda i | 1,7 | 59kW | VAZ 21214 | 4 | 12.97- |
LADA (SHIGULI) Nadeschda i | 1,7 | 60kW | VAZ 2121.3 | 4 | 12.97- |
LADA (SHIGULI) Nadeschda i | 1,8 | 67kW | VAZ 2130.1 | 4 | 12.97- |
LADA (SHIGULI) Niva 1700 i 4x4 | 1,7 | 59kW | VAZ 21214 | 4 | 01.93- |
LADA (SHIGULI) Niva 1700 i 4x4 | 1,7 | 60-62kW | VAZ 21213 | 4 | 01.96- |
LADA (SHIGULI) Niva 1700 i 4x4 | 1,7 | 59kW | VAZ 21214 | 4 | 09.02- |
LADA (SHIGULI) Nova 1500 - VAZ 21093 | 1,5 | 52kW | VAZ 2111 | 4 | 01.94- |
LADA (SHIGULI) Nova 1700 - VAZ 2104 Kombi, VAZ 2107 | 1,7 | 62kW | VAZ 21073 | 4 | 07.93- |
LADA (SHIGULI) Sable 1500 | 1,5 | 52kW | VAZ 2111 | 4 | 11.94- |
LADA (SHIGULI) Sable 1500 | 1,5 | 57kW | VAZ 2111 | 4 | 01.00- |
LADA (SHIGULI) Sagona 1500 | 1,5 | 52kW | VAZ 2111 | 4 | 11.94- |
LADA (SHIGULI) Sagona 1500 | 1,5 | 57kW | VAZ 2111 | 4 | 01.00- |
LADA (SHIGULI) Samara 1500 | 1,5 | 52kW | VAZ 2111 | 4 | 07.93- |
LADA (SHIGULI) Samara 1500 | 1,5 | 57kW | VAZ 2111 | 4 | 01.00- |
LADA (SHIGULI) Samara 1600 | 1,6 | 59kW | VAZ 21114 (OBD) | 4 | 01.01- |
LADA (SHIGULI) Samara Forma 1500 | 1,5 | 52kW | VAZ 2111 | 4 | 11.94- |
LADA (SHIGULI) Samara Forma 1500 | 1,5 | 57kW | VAZ 2111 | 4 | 01.00- |
MAZDA 323 C i | 1,3 | 49kW | B3E | 4 | 09.89-09.94 |
MAZDA 323 S i | 1,3 | 49kW | B3E | 4 | 09.89-09.91 |
MAZDA 626 i 12V Kombi | 2,0 | 66kW | FE | 4 | 05.92-09.97 |
MAZDA Capella i 12V Kombi | 2,0 | 66kW | FE | 4 | 05.92-09.97 |
MAZDA Familia i | 1,3 | 49kW | B3E | 4 | 09.89-09.94 |
MITSUBISHI Challenger i 12V 2WD | 2,4 | 82kW | 4G64 | 4 | 10.01-08.07 |
MITSUBISHI Challenger i 12V 2WD | 2,4 | 87kW | 4G64 | 4 | 09.99-09.01 |
MITSUBISHI Chariot i 16V, 4x4 | 2,4 | 86kW | 4G64-21xx | 4 | 10.91-10.97 |
MITSUBISHI Chariot i 16V | 2,4 | 102kW | 4G64-21xx | 4 | 10.92-10.98 |
MITSUBISHI Colt EL, GL | 1,3 | 49kW | G13B | 4 | 06.86-04.88 |
MITSUBISHI Colt GLX | 1,5 | 51kW | G15B | 4 | 09.85-04.88 |
MITSUBISHI Colt 12V | 1,3 | 55kW | 4G13 (12V) | 4 | 04.88-09.90 |
MITSUBISHI Colt | 1,5 | 66kW | 4G15 | 4 | 07.90-05.92 |
MITSUBISHI Colt i 16V | 1,5 | 69kW | 4G15 (16V) | 4 | 06.00-07.05 |
MITSUBISHI Colt i 16V | 1,5 | 81kW | 4G15 (16V) | 4 | 09.95-05.04 |
MITSUBISHI Cyclone 4x4 | 2,4 | 91kW | G64B | 4 | 11.86-05.92 |
MITSUBISHI Cyclone 4WD | 2,6 | 76kW | G54B | 4 | 11.89-05.95 |
MITSUBISHI Cyclone 4x4 | 2,6 | 107kW | 4 | 06.92-08.96 | |
MITSUBISHI Delica Bus | 1,6 | 48kW | 4G32, G32B | 4 | 06.86-10.86 |
MITSUBISHI Delica Bus | 1,6 | 51kW | 4G32, G32B | 4 | 06.86-02.87 |
MITSUBISHI Delica Bus DL | 2,0 | 66kW | G63B | 4 | 06.82-08.85 |
MITSUBISHI Delica i, Bus | 2,0 | 64kW | G63B | 4 | 11.86-05.94 |
MITSUBISHI Delica i 4WD, Bus, Bus 4WD | 2,0 | 65kW | G63B | 4 | 11.86-07.88 |
MITSUBISHI Delica i 4WD, Bus, Bus 4WD | 2,0 | 66kW | 4G63, G63B | 4 | 09.91-09.99 |
MITSUBISHI Delica i Bus 4WD | 2,4 | 80kW | G64B | 4 | 11.86-12.90 |
MITSUBISHI Delica i Bus, 4WD | 2,4 | 81-82kW | 4G64, G64B | 4 | 09.91-02.06 |
MITSUBISHI Delica i, Bus 4x4 | 2,4 | 82kW | 4G64, G64B | 4 | 11.86-07.88 |
MITSUBISHI Delica i 4x4, Bus, Bus GLX 4x4 | 2,4 | 82kW | G64B | 4 | 11.86-12.91 |
MITSUBISHI Eclipse i 2000 GS 16V | 2,0 | 107kW | 4G63 | 4 | 12.95-04.99 |
MITSUBISHI Express i, Bus | 2,0 | 64kW | G63B | 4 | 11.86-05.94 |
MITSUBISHI Express i 4WD, Bus, Bus 4WD | 2,0 | 65kW | G63B | 4 | 11.86-07.88 |
MITSUBISHI Express i 4WD, Bus, Bus 4WD | 2,0 | 66kW | 4G63, G63B | 4 | 09.91-09.99 |
MITSUBISHI Express i Bus 4WD | 2,4 | 80kW | G64B | 4 | 11.86-12.90 |
MITSUBISHI Express i Bus, 4WD | 2,4 | 81-82kW | 4G64, G64B | 4 | 09.91-02.06 |
MITSUBISHI Express i, Bus 4x4 | 2,4 | 82kW | 4G64, G64B | 4 | 11.86-07.88 |
MITSUBISHI Express i 4x4, Bus, Bus GLX 4x4 | 2,4 | 82kW | G64B | 4 | 11.86-12.91 |
MITSUBISHI Galant GLS | 2,0 | 66kW | G63B | 4 | 06.86-12.87 |
MITSUBISHI Galant GLS | 2,4 | 82kW | G64B | 4 | 07.85-12.87 |
MITSUBISHI Galant GLS | 2,4 | 92kW | G64B | 4 | 06.85-12.87 |
MITSUBISHI Galant i | 1,8 | 62kW | 4G37 | 4 | 01.90-08.90 |
MITSUBISHI Galant i | 1,8 | 66kW | 4G37-ECi | 4 | 11.87-12.92 |
MITSUBISHI Galant i, 4x4 | 2,0 | 80kW | 4G63 | 4 | 11.87-10.92 |
MITSUBISHI Galant i 16V, 4x4, GSR | 2,0 | 102kW | 4G63 | 4 | 05.89-03.93 |
MITSUBISHI Galant i GT 16V, 4x4 | 2,0 | 106kW | 4G63 | 4 | 01.91-10.92 |
MITSUBISHI Galant i 16V, Kombi | 2,0 | 98kW | 4G63 | 4 | 09.00-08.01 |
MITSUBISHI L 200 4x4 | 2,4 | 91kW | G64B | 4 | 11.86-05.92 |
MITSUBISHI L 200 4WD | 2,6 | 76kW | G54B | 4 | 11.89-05.95 |
MITSUBISHI L 200 4x4 | 2,6 | 107kW | 4 | 06.92-08.96 | |
MITSUBISHI L 200 4x4 | 2,4 | 82kW | 4G64 | 4 | 06.96-11.05 |
MITSUBISHI L 200 4x4 | 2,4 | 97kW | 4G64 | 4 | 06.96-11.05 |
MITSUBISHI L 200 4x4 | 2,6 | 106kW | G54B | 4 | 06.96-11.05 |
MITSUBISHI L 300, Bus | 1,6 | 48kW | 4G32, G32B | 4 | 06.86-10.86 |
MITSUBISHI L 300, Bus | 1,6 | 51kW | 4G32, G32B | 4 | 06.86-02.87 |
MITSUBISHI L 300, Bus DL | 2,0 | 66kW | G63B | 4 | 06.82-08.85 |
MITSUBISHI L 300 i, Bus | 2,0 | 64kW | G63B | 4 | 11.86-05.94 |
MITSUBISHI L 300 i 4WD, Bus, Bus 4WD | 2,0 | 65kW | G63B | 4 | 11.86-07.88 |
MITSUBISHI L 300 i 4WD, Bus, Bus 4WD | 2,0 | 66kW | 4G63, G63B | 4 | 09.91-09.99 |
MITSUBISHI L 300 i Bus 4WD | 2,4 | 80kW | G64B | 4 | 11.86-12.90 |
MITSUBISHI L 300 i Bus, 4WD | 2,4 | 81-82kW | 4G64, G64B | 4 | 09.91-02.06 |
MITSUBISHI L 300 i, Bus 4x4 | 2,4 | 82kW | 4G64, G64B | 4 | 11.86-07.88 |
MITSUBISHI L 300 i 4x4, Bus, Bus GLX 4x4 | 2,4 | 82kW | G64B | 4 | 11.86-12.91 |
MITSUBISHI Lancer GLX | 1,5 | 51kW | G15B | 4 | 06.85-04.88 |
MITSUBISHI Lancer S.W. GL | 1,3 | 50kW | G13B | 4 | 05.88-06.90 |
MITSUBISHI Lancer S.W. | 1,5 | 51kW | G15B | 4 | 09.85-08.89 |
MITSUBISHI Lancer S.W. 12V | 1,5 | 66kW | 4G15 | 4 | 09.90-12.91 |
MITSUBISHI Lancer S.W. 4x4 | 1,8 | 61kW | G37B | 4 | 01.87-08.89 |
MITSUBISHI Lancer S.W. 4x4 | 1,8 | 63kW | 4G37 | 4 | 03.89-12.90 |
MITSUBISHI Lancer S.W. 4x4 | 1,8 | 66kW | 4G37 | 4 | 01.87-12.87 |
MITSUBISHI Lancer S.W. 4x4 | 1,8 | 69kW | 4G37 | 4 | 08.90-06.92 |
MITSUBISHI Lancer i | 1,5 | 62kW | 4G15 | 4 | 06.88-05.92 |
MITSUBISHI Lancer GTi | 1,8 | 66kW | 4G37 | 4 | 06.92-07.93 |
MITSUBISHI Lancer GTi | 1,8 | 70kW | 4G37 | 4 | 06.92-07.93 |
MITSUBISHI Lancer GTi 4x4 | 1,8 | 71kW | 4G37 | 4 | 09.89-06.92 |
MITSUBISHI Lancer GTi | 1,8 | 70kW | 4G37 | 4 | 06.92-07.93 |
MITSUBISHI Lancer S.W. i 12V | 1,3 | 55kW | 4G13 | 4 | 11.99-08.03 |
MITSUBISHI Lancer i 12V | 1,3 | 55kW | 4G13 | 4 | 12.95-08.03 |
MITSUBISHI Lancer i 12V | 1,5 | 81kW | 4 | 09.95-08.99 | |
MITSUBISHI Libero i 12V Kombi | 1,3 | 55kW | 4 | 09.99-08.03 | |
MITSUBISHI Magna | 2,6 | 85kW | 4G54, G54B | 4 | 04.85-12.91 |
MITSUBISHI Magna | 2,6 | 85-102kW | 4G54, G54B | 4 | 04.91-12.96 |
MITSUBISHI Magna i | 3,0 | 118 -130kW | 6G72 | 6 | 04.93-12.96 |
MITSUBISHI Mirage i 16V | 1,5 | 69kW | 4G15 (16V) | 4 | 06.00-07.05 |
MITSUBISHI Mirage i 16V | 1,5 | 81kW | 4G15 (16V) | 4 | 09.95-05.04 |
MITSUBISHI Montero i 12V | 2,4 | 82kW | 4G64 | 4 | 01.91-04.00 |
MITSUBISHI Montero i 12V | 2,4 | 82kW | 4G64 | 4 | 10.01-08.06 |
MITSUBISHI Montero Sport i 12V 2WD | 2,4 | 82kW | 4G64 | 4 | 10.01-08.05 |
MITSUBISHI Montero Sport i 12V 2WD | 2,4 | 87kW | 4G64 | 4 | 09.99-09.01 |
