Produktový kód: DR17TC
sviečka DR17TC
dostupnosť: 7 ks na sklade
* pri väčšom množstve je predpokladaná dodacia lehota 7-14 dní
Širokorozsahová zapaľovacia sviečka s predĺženým intervalom výmeny DR17TC Extra Širokorozsahové zapaľovacie sviečky s predĺženým intervalom výmeny. Dve alebo tri vonkajšie elektródy, alebo špeciálna konštrukcia iskrišťa a elektród (DOX15LE-1), umožňujú predĺžený interval výmeny až na 60 000km. Stredná elektróda s medeným jadrom, so zvýšenou tepelnou vodivosťou zaisťuje dokonalú funkciu pri všetkých prevádzkových režimoch motora. Niektoré typy umožňujú alternatívny výboj z usadenín horenia na špičke izolátora. Charakteristika :dve alebo tri vonkajšie elektódy stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.45.000-60.000km VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment DR17TC 1345 0,8 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE BERU 14 FGH-8 DTUR DR17TC 1345 BERU 14 FGH-8 DTUTRW DR17TC 1345 BERU Z 126 DR17TC 1345 BERU Z 246 DR17TC 1345 FEBI BILSTEIN FDR15UC3 DR17TC 1345 LD K6TJC DR17TC 1345 MERCEDES-BENZ 003 159 90 03 DR17TC 1345 MERCEDES-BENZ A 003 159 90 03 DR17TC 1345 NGK 2075 DR17TC 1345 NGK 2789 DR17TC 1345 NGK 5135 DR17TC 1345 NGK 6342 DR17TC 1345 NGK BCP5ET DR17TC 1345 NGK BCPR5ET DR17TC 1345 NGK BKUR5ET DR17TC 1345 NHSP LD K6TJC DR17TC 1345 NISSAN 22401-Y9015 DR17TC 1345 NISSAN 22401-Y9065 DR17TC 1345 RENAULT 74 39 146 775 DR17TC 1345 TORCH K5RTJC DR17TC 1345 VW GROUP 101 000 033 AC DR17TC 1345 výrobca ltr kW motor valec rv
ltr | |||||
ALFA ROMEO 159 i 16V, S.W. | 1,8 | 103kW | AR 939 A4.000 | 4 | 07.05-11.10 |
CHRYSLER Concorde LX | 3,5 | 155kW | EGE | 6 | 10.92-09.97 |
CITROEN AX 14 | 1,4 | 49kW | K1F | 4 | 06.88-12.89 |
CITROEN BX 14, Break | 1,4 | 47KW | K1H (TU3A) | 4 | 01.89-12.89 |
CITROEN C 15 | 1,0 | 33kW | TU 9, XV 8 | 4 | 10.84-12.97 |
CITROEN C 15 | 1,4 | 49kW | K1H (TU3A) | 4 | 10.86-06.87 |
CITROEN ZX i | 1,9 | 88kW | DKZ (XU9JA) | 4 | 03.91-06.97 |
DACIA Logan i | 1,4 | 55kW | K7J 710 | 4 | 01.04-12.04 |
DAEWOO Korando i 16V | 2,0 | 94kW | 4 | 01.99-12.04 | |
DAEWOO Korando i | 2,3 | 105kW | 4 | 01.99-12.04 | |
DAEWOO Korando i 24V | 3,2 | 156kW | M 104.995 | 6 | 01.99-12.04 |
DAEWOO Lacetti i CDX | 1,8 | 67kW | F18D2 | 4 | 09.03-12.04 |
DAEWOO Musso i 16V | 2,0 | 100kW | M 161.940 | 4 | 09.96-09.03 |
DAEWOO Musso i 16V | 2,3 | 110kW | M 111.970 | 4 | 11.96-06.04 |
DAEWOO Musso i 24V | 3,2 | 162kW | M 104.992 | 6 | 09.96-09.00 |
DAEWOO Rexton i 16V RX 230 4x4 | 2,3 | 110kW | M 111.970 | 4 | 05.02-12.04 |
DAEWOO Rezzo i | 1,8 | 66-67kW | F18D2 | 4 | 09.00-12.04 |
DAEWOO Tacuma i | 1,8 | 66-67kW | F18D2 | 4 | 09.00-12.04 |
FIAT Albea i | 1,0 | 45kW | 4 | 09.98-08.00 | |
FIAT Albea i | 1,2 | 44kW | 178 C4.066, 188 A4.000 / (-2353528) | 4 | 09.01-10.03 |
FIAT Albea i | 1,4 | 51kW | 178 B2.000, 178 B2.016 | 4 | 04.96-07.01 |
FIAT Albea i 16V | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 11.00-12.01 |
FIAT Albea i 16V | 1,6 | 78kW | 178 B3.000 | 4 | 09.98-12.01 |
FIAT Bravo i 16V | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 09.00-02.02 |
FIAT Doblo i, Cargo | 1,2 | 48kW | 223 A5.000 (-2533528) | 4 | 11.00-09.05 |
FIAT Doblo i 16V, Cargo | 1,6 | 68kW | 182 B6.000 | 4 | 09.02-09.05 |
FIAT Doblo i 16V, Cargo | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 10.01-09.05 |
FIAT Doblo i 16V Bi-Power, Cargo | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 11.00-09.05 |
FIAT Ducato i | 2,0 | 74kW | 4 | 06.94-12.95 | |
FIAT Marea i 16V | 1,6 | 68kW | 185 A3.000 | 4 | 03.99-08.00 |
FIAT Marea i 16V | 1,6 | 75kW | 185 A3.000 | 4 | 04.97-02.99 |
FIAT Marea i 16V 100, Weekend | 1,6 | 76kW | 182 A4.000 | 4 | 01.99-05.02 |
FIAT Marea i 16V, Weekend | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 09.00-08.02 |
FIAT Multipla i 16V | 1,6 | 68kW | 182 B6.000 | 4 | 05.04-08.05 |
FIAT Multipla i 16V Blupower | 1,6 | 70kW | 182 B6.000 | 4 | 04.02-06.10 |
FIAT Multipla i 16V | 1,6 | 74kW | 182 B6.000 | 4 | 03.01-08.05 |
FIAT Multipla i 16V | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 09.00-02.01 |
FIAT Multipla i 16V Bipower | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 10.01-06.10 |
FIAT Palio i | 1,1 | 40kW | 178 B9.033 | 4 | 07.97-10.03 |
FIAT Palio i | 1,1 | 42kW | 187 A1.000 | 4 | 06.06-10.07 |
FIAT Palio i, Weekend | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 | 4 | 07.97-12.02 |
FIAT Palio i, Weekend | 1,4 | 51kW | 178 B2.000, 178 B2.016 | 4 | 04.96-08.01 |
FIAT Palio i | 1,6 | 70kW | 182 B6.000 | 4 | 06.99-03.04 |
FIAT Palio i 16V Weekend | 1,6 | 74kW | 178 B3.000 | 4 | 04.96-02.01 |
FIAT Palio i 16V | 1,6 | 76kW | 178 B3.000 | 4 | 07.99-12.02 |
FIAT Palio i 16V, Weekend | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 02.01-10.06 |
FIAT Panda 900 | 0,9 | 29kW | 1170 A1.046 | 4 | 01.97-01.01 |
FIAT Panda 1100, AWD | 1,1 | 40kW | 187 A1.000 | 4 | 02.95-07.04 |
FIAT Panda i | 1,1 | 40kW | 187 A1.000 (-2533528) | 4 | 09.03-12.04 |
FIAT Panda i, 4x4 | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (-2533528) | 4 | 09.03-12.04 |
FIAT Panda i Bi-Power, Natural Power | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (-2533528) | 4 | 02.06-12.06 |
FIAT Petra i | 1,0 | 45kW | 4 | 09.98-08.00 | |
FIAT Petra i | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 | 4 | 09.01-10.03 |
FIAT Petra i | 1,4 | 51kW | 178 B2.000, 178 B2.016 | 4 | 04.96-07.01 |
FIAT Petra i 16V | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 11.00-12.01 |
FIAT Petra i 16V | 1,6 | 78kW | 178 B3.000 | 4 | 09.98-12.01 |
FIAT Punto 60 | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (-2533528) | 4 | 09.99-09.04 |
FIAT Punto 60 Natural Power | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (-2533528) | 4 | 09.03-09.04 |
FIAT Punto Van 60 | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 (-2533528) | 4 | 02.00-06.03 |
FIAT Seicento i | 1,1 | 40kW | 187 A1.000 | 4 | 10.00-09.04 |
FIAT Siena i | 1,0 | 45kW | 4 | 09.98-08.00 | |
FIAT Siena i | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 | 4 | 09.01-10.03 |
FIAT Siena i | 1,4 | 51kW | 178 B2.000, 178 B2.016 | 4 | 04.96-07.01 |
FIAT Siena i 16V | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 11.00-12.01 |
FIAT Siena i 16V | 1,6 | 78kW | 178 B3.000 | 4 | 09.98-12.01 |
FIAT Stilo i 16V, Multi Wagon | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 10.01-08.08 |
FIAT Strada i | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 | 4 | 04.03- |
KIA Magentis i 24V | 2,5 | 118kW | 6 | 01.01-12.01 | |
KIA Sephia i | 1,8 | 85kW | 4 | 05.99-10.01 | |
KIA Shuma i | 1,8 | 85kW | 4 | 05.99-10.01 | |
KIA Sportage i 16V, 4WD | 2,0 | 87kW | 4 | 10.00-08.03 | |
LANCIA Dedra i 16V | 1,6 | 76kW | 182 A4.000 | 4 | 01.96-07.99 |
LANCIA Dedra S.W. i 16V | 1,6 | 76kW | 182 A4.000 | 4 | 01.96-07.99 |
LANCIA Lybra i 16V, S.W. | 1,6 | 76kW | 182 A4.000 | 4 | 07.99-10.05 |
LANCIA Lybra i 16V, S.W. | 1,6 | 76kW | 182 B6.000 | 4 | 10.00-10.05 |
LANCIA Ypsilon i | 1,2 | 44kW | 188 A4.000 | 4 | 09.03-09.04 |
LANCIA Zeta i 16V | 2,0 | 89kW | RFV | 4 | 05.98-07.00 |
MAZDA 929 i 12V | 2,2 | 82kW | F2, F21, F2E | 4 | 12.86-05.89 |
MAZDA 929 i 12V | 2,2 | 100kW | F2 EGI | 4 | 12.86-06.89 |
MAZDA 929 i 18V | 3,0 | 140kW | JE3 | 6 | 12.86-06.91 |
MERCEDES-BENZ 200 TE Kombi | 2,0 | 100kW | M 111.940 | 4 | 09.92-06.93 |
MERCEDES-BENZ 200 E | 2,0 | 100kW | M 111.940 | 4 | 09.92-06.93 |
MERCEDES-BENZ 220 TE Kombi | 2,2 | 110kW | M 111.960 | 4 | 09.92-06.93 |
MERCEDES-BENZ 220 E | 2,2 | 110kW | M 111.960 | 4 | 09.92-06.93 |
MERCEDES-BENZ 280 TE Kombi | 2,8 | 145kW | M 104.942 | 6 | 10.92-06.93 |
MERCEDES-BENZ 280 E | 2,8 | 145kW | M 104.942 | 6 | 10.92-06.93 |
MERCEDES-BENZ 300 TE-24 Kombi | 3,0 | 162kW | M 104.980 | 6 | 09.89-12.92 |
MERCEDES-BENZ 300 E | 2,8 | 145kW | M 104.942 | 6 | 10.92-06.93 |
MERCEDES-BENZ 300 E-24 | 3,0 | 162kW | M 104.980 | 6 | 09.88-02.93 |
MERCEDES-BENZ 320 TE Kombi | 3,2 | 162kW | M 104.992 | 6 | 09.92-06.93 |
MERCEDES-BENZ 320 E, CE | 3,2 | 162kW | M 104.992 | 6 | 09.92-08.93 |
MERCEDES-BENZ 400 E 4.2 | 4,2 | 205kW | M 119.975 | 8 | 10.92-06.93 |
MERCEDES-BENZ 500 E | 5,0 | 240kW | M 119.974 | 8 | 01.91-06.93 |
MERCEDES-BENZ 500 E AMG 6.0 | 6,0 | 275kW | 8 | 01.92-06.93 | |
MERCEDES-BENZ A 140 | 1,4 | 60kW | M 166.940 | 4 | 07.97-04.04 |
MERCEDES-BENZ A 140 | 1,4 | 60kW | M 166.960 | 4 | 01.01-02.05 |
MERCEDES-BENZ A 160 | 1,6 | 75kW | M 166.960 | 4 | 07.97-08.04 |
MERCEDES-BENZ A 190 | 1,9 | 92kW | M 166.990 | 4 | 02.98-04.05 |
MERCEDES-BENZ A 190 Twin Engine | 1,9 | 184kW | M 166.990 - 2 | 4 | 04.99-02.01 |
MERCEDES-BENZ A 210 Evolution | 2,1 | 103kW | M 166.995 | 4 | 03.02-08.04 |
MERCEDES-BENZ C 180 T Kombi | 1,8 | 90kW | M 111.920, M 111.921 | 4 | 06.96-09.00 |
MERCEDES-BENZ C 200 T Kombi | 2,0 | 100kW | M 111.941, M 111.945 | 4 | 06.96-03.01 |
MERCEDES-BENZ C 230 T Kombi | 2,3 | 110kW | M 111.974 | 4 | 05.96-06.98 |
MERCEDES-BENZ C 180 | 1,8 | 89kW | M 111.921 | 4 | 11.94-07.97 |
MERCEDES-BENZ C 180 | 1,8 | 89kW | M 111.921 | 4 | 07.97-05.00 |
MERCEDES-BENZ C 180 | 1,8 | 90kW | M 111.920, M 111.921 | 4 | 03.93-06.97 |
MERCEDES-BENZ C 180 | 1,8 | 90kW | M 111.920, M 111.921 | 4 | 07.97-05.00 |
MERCEDES-BENZ C 200 | 2,0 | 100kW | M 111.945 | 4 | 01.94-06.97 |
MERCEDES-BENZ C 200 | 2,0 | 100kW | M 111.941, M 111.945 | 4 | 07.97-05.00 |
MERCEDES-BENZ C 220 | 2,2 | 110kW | M 111.961 | 4 | 03.93-09.96 |
MERCEDES-BENZ C 220 | 2,2 | 110kW | M 111.961 | 4 | 10.96-05.00 |
MERCEDES-BENZ C 230 | 2,3 | 110kW | M 111.974 | 4 | 06.96-06.97 |
MERCEDES-BENZ C 280 | 2,8 | 142kW | M 104.941 | 6 | 05.93-05.97 |
MERCEDES-BENZ C 36 AMG | 3,6 | 206kW | M 104.941 (AMG 3.6) | 6 | 01.94-05.97 |
MERCEDES-BENZ C 36 AMG | 3,6 | 206kW | M 104.941 (AMG 3.6) | 6 | 06.97-05.00 |
MERCEDES-BENZ CLK 200 Cabrio | 2,0 | 100kW | M 111.941, M 111.945 | 4 | 03.98-03.02 |
MERCEDES-BENZ CLK 200 | 2,0 | 100kW | M 111.941, M 111.945 | 4 | 06.97-06.02 |
MERCEDES-BENZ Coupe 220 CE | 2,2 | 110kW | M 111.960 | 4 | 09.92-06.93 |
MERCEDES-BENZ Coupe 300 CE-24 | 3,0 | 162kW | M 104.980 | 6 | 09.89-12.92 |
MERCEDES-BENZ Coupe 320 CE | 3,2 | 162kW | M 104.992 | 6 | 09.92-06.93 |
MERCEDES-BENZ E 200 Cabrio | 2,0 | 100kW | M 111.940 | 4 | 06.93-03.98 |
MERCEDES-BENZ E 220 Cabrio | 2,2 | 110kW | M 111.960 | 4 | 06.93-03.98 |
MERCEDES-BENZ E 320 Cabrio | 3,2 | 162kW | M 104.992, M104.995 | 6 | 06.93-03.98 |
MERCEDES-BENZ E 36 AMG Cabrio | 3,6 | 200kW | M 104.992 (AMG 3.6) | 6 | 03.94-03.98 |
MERCEDES-BENZ E 200 Coupe | 2,0 | 100kW | M 111.940 | 4 | 06.93-06.97 |
MERCEDES-BENZ E 220 Coupe | 2,2 | 110kW | M 111.960 | 4 | 06.93-06.97 |
MERCEDES-BENZ E 320 Coupe | 3,2 | 162kW | M 104.992 | 6 | 06.93-06.97 |
MERCEDES-BENZ E 36 AMG Coupe | 3,6 | 195kW | M 104.992 (AMG 3.6) | 6 | 06.93-04.95 |
MERCEDES-BENZ E 36 AMG Coupe | 3,6 | 200kW | M 104.992 (AMG 3.6) | 6 | 03.94-06.97 |
MERCEDES-BENZ E 200 T Kombi | 2,0 | 100kW | M 111.940 | 4 | 06.93-06.96 |
MERCEDES-BENZ E 220 T Kombi | 2,2 | 110kW | M 111.960 | 4 | 06.93-06.96 |
MERCEDES-BENZ E 280 T Kombi | 2,8 | 142-145kW | M 104.942 | 6 | 06.93-06.96 |
MERCEDES-BENZ E 300 TE-24 AMG Kombi | 3,0 | 162kW | M 104.980 | 4 | 06.93-06.96 |
MERCEDES-BENZ E 320 T Kombi | 3,2 | 162kW | M 104.992 | 6 | 06.93-06.96 |
MERCEDES-BENZ E 36 T AMG Kombi | 3,6 | 200kW | M 104.992 (AMG 3.6) | 6 | 03.94-06.96 |
MERCEDES-BENZ E 200 | 2,0 | 100kW | M 111.940 | 4 | 06.93-06.95 |
MERCEDES-BENZ E 220 | 2,2 | 110kW | M 111.960 | 4 | 06.93-06.95 |
MERCEDES-BENZ E 280 | 2,8 | 142-145kW | M 104.942 | 6 | 06.93-06.95 |
MERCEDES-BENZ E 320 C, CA | 3,2 | 162kW | M 104.992 | 6 | 06.93-02.96 |
MERCEDES-BENZ E 420 | 4,2 | 205kW | M 119.975 | 8 | 07.93-06.95 |
MERCEDES-BENZ E 500 | 5,0 | 235-240kW | M 119.974 | 8 | 07.93-06.95 |
MERCEDES-BENZ E 60 AMG | 6,0 | 280kW | 8 | 05.94-06.95 | |
MERCEDES-BENZ E 200 T Kombi | 2,0 | 100kW | M 111.942 | 4 | 05.96-06.97 |
MERCEDES-BENZ E 200 T Kombi | 2,0 | 100kW | M 111.942 | 4 | 07.97-08.00 |
MERCEDES-BENZ E 230 T Kombi | 2,3 | 110kW | M 111.970 | 4 | 06.96-06.97 |
MERCEDES-BENZ E 420 T Kombi | 4,2 | 205kW | M 119.985 | 8 | 01.96-06.97 |
MERCEDES-BENZ E 200 | 2,0 | 100kW | M 111.942 | 4 | 06.95-06.97 |
MERCEDES-BENZ E 200 | 2,0 | 100kW | M 111.942 | 4 | 07.97-08.00 |
MERCEDES-BENZ E 230 | 2,3 | 110kW | M 111.970 | 4 | 06.95-06.97 |
MERCEDES-BENZ E 280 | 2,8 | 142kW | M 104.945 | 6 | 01.96-02.97 |
MERCEDES-BENZ E 320 | 3,2 | 162kW | M 104.992, M104.995 | 6 | 06.95-06.97 |
MERCEDES-BENZ E 420 | 4,2 | 205kW | M 119.985 | 8 | 01.96-06.97 |
MERCEDES-BENZ E 50 AMG | 5,0 | 255kW | M 119.985 | 8 | 02.96-08.97 |
MERCEDES-BENZ G 320, 320 GE, 320 GE Cabrio | 3,2 | 155kW | M 104.996 | 6 | 08.93-12.97 |
MERCEDES-BENZ G 36 AMG | 3,6 | 200kW | 6 | 01.95-06.97 | |
MERCEDES-BENZ ML 230 | 2,3 | 110kW | M 111.977 | 4 | 02.98-06.05 |
MERCEDES-BENZ MB 100 i 16V | 2,3 | M 111… | 4 | 11.99-01.05 | |
MERCEDES-BENZ MB 140 i 16V | 2,3 | 90kW | M 111… | 4 | 11.99-01.05 |
MERCEDES-BENZ 420 SEC, CL Coupe | 4,2 | 205kW | M 119.971, M 119.981 | 8 | 09.93-06.97 |
MERCEDES-BENZ 500 SEC, CL Coupe | 5,0 | 235kW | M 119.970 | 8 | 10.92-08.95 |
MERCEDES-BENZ 600 SEC, CL Coupe | 6,0 | 290kW | M 120.980, M 120.982 | 12 | 02.92-07.96 |
MERCEDES-BENZ S 280 | 2,8 | 142kW | M 104.944 | 6 | 02.93-04.99 |
MERCEDES-BENZ 300 SE 2.8 | 2,8 | 145kW | M 104.944 | 6 | 01.93-10.98 |
MERCEDES-BENZ 300 SE, SEL 3.2 | 3,2 | 162kW | M 104.990 | 6 | 10.95-08.98 |
MERCEDES-BENZ 300 SE, SEL 3.2 | 3,2 | 170kW | M 104.990 | 6 | 03.91-10.98 |
MERCEDES-BENZ S 320 | 3,2 | 170kW | M 104.994 | 6 | 03.91-04.99 |
MERCEDES-BENZ 400 SE, SEL 4.2 | 4,2 | 205kW | M 119.981 | 8 | 01.93-10.98 |
MERCEDES-BENZ S 420 | 4,2 | 205-210kW | M 119.981 | 8 | 02.91-10.98 |
MERCEDES-BENZ S 500 C, L | 5,0 | 235kW | M 119.970, M 119.980 | 8 | 01.93-04.99 |
MERCEDES-BENZ 500 SE, SEL | 5,0 | 240kW | M 119.970 | 8 | 02.91-10.98 |
MERCEDES-BENZ S 600, L | 6,0 | 290kW | M 120.980, M 120.982 | 12 | 01.93-04.99 |
MERCEDES-BENZ 600 SE, SEL | 6,0 | 300kW | M 120.980, M 120.982 | 12 | 04.91-12.92 |
MERCEDES-BENZ SL 280 Cabrio | 2,8 | 142kW | M 104.943 | 6 | 07.93-06.97 |
MERCEDES-BENZ SL 280 Cabrio | 2,8 | 142kW | M 104.943 | 6 | 07.97-10.01 |
MERCEDES-BENZ 300 SL-24 Cabrio | 3,0 | 170kW | M 104.981 | 6 | 03.89-07.93 |
MERCEDES-BENZ SL 320 Cabrio | 3,2 | 170kW | M 104.991 | 6 | 07.93-06.97 |
MERCEDES-BENZ SL 320 Cabrio | 3,2 | 170kW | M 104.991 | 6 | 07.97-10.01 |
MERCEDES-BENZ SL 500 Cabrio | 5,0 | 235kW | M 119.972, M 119.982 | 8 | 09.92-10.98 |
MERCEDES-BENZ 500 SL Cabrio | 5,0 | 240kW | M 119.960, M 119.972 | 8 | 09.89-08.93 |
MERCEDES-BENZ SL 600 Cabrio | 6,0 | 290kW | M 120.981 | 12 | 07.92-03.96 |
MERCEDES-BENZ SL 600 Cabrio | 6,0 | 290kW | M 120.983 | 12 | 07.92-06.98 |
MERCEDES-BENZ 600 SL Cabrio | 6,0 | 300kW | M 120.980 | 12 | 02.92-05.93 |
MERCEDES-BENZ SLK 200 Cabrio | 2,0 | 100kW | M 111.946 | 4 | 09.96-06.97 |
MERCEDES-BENZ Sprinter 214 NGT | 2,3 | 92kW | M 111.984 | 4 | 04.00-05.06 |
MERCEDES-BENZ Sprinter 214 | 2,3 | 105kW | M 111.979, M 111.984 | 4 | 02.95-05.06 |
MERCEDES-BENZ Sprinter 314 NGT | 2,3 | 92kW | M 111.984 | 4 | 04.00-05.06 |
MERCEDES-BENZ Sprinter 314, 4x4 | 2,3 | 105kW | M 111.979, M 111.984 | 4 | 02.95-05.06 |
MERCEDES-BENZ Sprinter 414, 4x4 | 2,3 | 105kW | M 111.979, M 111.984 | 4 | 02.96-05.06 |
MERCEDES-BENZ Vaneo | 1,6 | 60kW | M 166.961 | 4 | 02.02- |
MERCEDES-BENZ Vaneo | 1,6 | 75kW | M 166.961 | 4 | 02.02- |
MERCEDES-BENZ Vaneo | 1,9 | 92kW | M 166.991 | 4 | 02.02- |
MERCEDES-BENZ V 280 | 2,8 | 128kW | M 104.900 | 6 | 08.97-07.03 |
NISSAN Almera i 16V GX, LX | 1,4 | 55kW | GA14DE | 4 | 09.95-07.00 |
NISSAN Almera i 16V SLX | 1,6 | 66kW | GA16DE | 4 | 09.95-07.00 |
NISSAN Bluebird i | 1,6 | 61kW | CA16S | 4 | 03.86-08.88 |
NISSAN Liberty | 1,6 | 61kW | CA16S | 4 | 07.86-09.88 |
NISSAN Prairie | 1,6 | 61kW | CA16S | 4 | 07.86-09.88 |
NISSAN Primera i 16V | 1,6 | 66kW | GA16DE | 4 | 06.93-01.96 |
NISSAN Primera i 16V, 4x4 | 2,0 | 85kW | SR20Di | 4 | 06.90-06.96 |
NISSAN Primera i 16V, 4x4 | 2,0 | 89kW | SR20Di | 4 | 06.90-1996 |
NISSAN Primera i 16V | 2,0 | 85kW | SR20DE | 4 | 06.93-01.96 |
NISSAN Primera i 16V | 2,0 | 92kW | SR20DE | 4 | 01.95-06.96 |
NISSAN Primera Break i 16V, Traveller | 2,0 | 85kW | SR20Di | 4 | 07.90-03.98 |
NISSAN Primera i 16V | 1,6 | 66kW | GA16DE | 4 | 09.96-12.01 |
NISSAN Primera i 16V | 2,0 | 91kW | SR20DE | 4 | 09.96-12.01 |
NISSAN Primera Break i 16V, Traveller | 1,6 | 66kW | GA16DE | 4 | 04.98-12.01 |
NISSAN Pulsar i 16V | 1,4 | 55kW | GA14DE | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Pulsar i 16V | 1,6 | 66kW | GA16DE | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Pulsar i 16V | 2,0 | 93kW | SR20DE | 4 | 11.92-09.95 |
NISSAN Pulsar i 16V GX, LX | 1,4 | 55kW | GA14DE | 4 | 09.95-07.00 |
NISSAN Pulsar i 16V SLX | 1,6 | 66kW | GA16DE | 4 | 09.95-07.00 |
NISSAN Sentra i 16V | 1,4 | 55kW | GA14DE | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Sentra i 16V | 1,6 | 66kW | GA16DE | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Sentra i 16V | 2,0 | 92kW | SR20DE | 4 | 02.95-12.99 |
NISSAN Serena i 16V | 2,0 | 93kW | SR20DE | 4 | 11.92-08.00 |
NISSAN Stanza i | 1,6 | 61kW | CA16S | 4 | 01.86-06.89 |
NISSAN Sunny i 16V | 1,4 | 55kW | GA14DE | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Sunny i 16V | 1,6 | 66kW | GA16DE | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Sunny i 16V Break, Traveller | 1,6 | 66kW | GA16DE | 4 | 06.91-03.00 |
NISSAN Sunny i 16V | 2,0 | 92kW | SR20DE | 4 | 02.95-12.99 |
NISSAN Tsubame i 16V Kombi | 1,6 | 66kW | GA16DE | 4 | 06.91-03.00 |
NISSAN Tsuru i 16V | 1,4 | 55kW | GA14DE | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Tsuru i 16V | 1,6 | 66kW | GA16DE | 4 | 10.90-05.95 |
NISSAN Tsuru i 16V | 2,0 | 92kW | SR20DE | 4 | 02.95-12.99 |
NISSAN Vanette i 16V | 1,6 | 66kW | GA16DE | 4 | 03.95- |
PEUGEOT 106 i | 1,0 | 33kW | CDY (TU9M) | 4 | 07.95-04.96 |
PEUGEOT 106 i | 1,0 | 37kW | CDZ (TU9M) | 4 | 09.91-06.95 |
PEUGEOT 106 i | 1,1 | 40kW | HDY (TU1M) | 4 | 07.95-04.96 |
PEUGEOT 205 | 1,0 | 33kW | TU9 | 4 | 10.87-07.92 |
PEUGEOT 205 | 1,0 | 33kW | TU9 | 4 | 08.92-09.98 |
PEUGEOT 405 i, Break | 1,8 | 74kW | LFZ (XU7JP) | 4 | 07.95-02.97 |
PEUGEOT 405 i, X4, Break, Break 4x4 | 2,0 | 89kW | RFX (XU10J2) | 4 | 07.95-10.96 |
PEUGEOT 406 i | 1,6 | 65kW | BFZ (XU5JP) | 4 | 11.95-05.04 |
PEUGEOT 605 i | 2,0 | 89kW | RZF (XU10J2) | 4 | 07.92-07.94 |
PEUGEOT 806 i | 2,0 | 89kW | RFU (XU10J2) | 4 | 07.95-08.02 |
RENAULT Clio i | 1,2 | 40kW | E7F 706 | 4 | 01.91-01.96 |
RENAULT Clio i | 1,2 | 43kW | E7F 700, E7F 708, E7F 750 | 4 | 05.90-09.98 |
RENAULT Clio i | 1,2 | 44kW | E5F 710 | 4 | 05.90-03.96 |
RENAULT Clio i | 1,2 | 40kW | E7F 706 | 4 | 01.91-01.96 |
RENAULT Clio i | 1,2 | 44kW | E7F 750 | 4 | 01.91-09.98 |
RENAULT Clio i | 1,6 | 66kW | K7M 744, K7M 745 | 4 | 03.98-05.05 |
RENAULT Express RN | 1,4 | 44kW | E7J 734 | 4 | 10.91-08.93 |
RENAULT Extra van RN | 1,4 | 44kW | E7J 734 | 4 | 10.91-08.93 |
RENAULT Kangoo i | 1,4 | 50kW | E7J 780 | 4 | 08.97-12.98 |
RENAULT Kangoo i | 1,6 | 66kW | K7M 746 | 4 | 09.99-06.01 |
RENAULT Laguna i 16V, Grandtour, Nevada | 1,6 | 79kW | K4M 720, K4M 724 | 4 | 11.97-03.01 |
RENAULT Logan i | 1,4 | 55kW | K7J 710 | 4 | 01.04-12.04 |
RENAULT R 19 i | 1,2 | 46kW | E7F 730 | 4 | 05.92-09.94 |
RENAULT R 19 i Chamade | 1,2 | 44kW | E7F 730 | 4 | 05.92-09.94 |
RENAULT Rapid RN | 1,4 | 44kW | E7J 734 | 4 | 10.91-08.93 |
RENAULT Tondar 90 i | 1,4 | 55kW | K7J 710 | 4 | 01.04-12.04 |
