Produktový kód: LR17TC
sviečka LR17TC
dostupnosť: 7-14 dní
Širokorozsahová zapaľovacia sviečka s predĺženým intervalom výmeny LR17TC Extra Širokorozsahové zapaľovacie sviečky s predĺženým intervalom výmeny. Dve alebo tri vonkajšie elektródy, alebo špeciálna konštrukcia iskrišťa a elektród (DOX15LE-1), umožňujú predĺžený interval výmeny až na 60 000km. Stredná elektróda s medeným jadrom, so zvýšenou tepelnou vodivosťou zaisťuje dokonalú funkciu pri všetkých prevádzkových režimoch motora. Niektoré typy umožňujú alternatívny výboj z usadenín horenia na špičke izolátora. Charakteristika :dve alebo tri vonkajšie elektódy stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.45.000-60.000km VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment LR17TC 1347 0,8 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE BERU 9064 LR17TC 1347 BERU 14 GH-8 DTUR LR17TC 1347 BERU 14 GR-8 DTU LR17TC 1347 BERU Z 92 LR17TC 1347 BERU Z 94 LR17TC 1347 BERU Z 94SB LR17TC 1347 BOSCH 0 241 225 576 LR17TC 1347 BOSCH 0 241 229 619 LR17TC 1347 BOSCH 0 241 229 661 LR17TC 1347 BOSCH 0 241 229 665 LR17TC 1347 BOSCH 0 241 229 716 LR17TC 1347 BOSCH W 8 DTC LR17TC 1347 BOSCH W 8 LDCR LR17TC 1347 BOSCH W 9 DTC LR17TC 1347 BOSNA FE55CPD LR17TC 1347 DENSO W16ETR-S LR17TC 1347 DENSO W16ET-S LR17TC 1347 ENKER (BOSNA SUPER) FE55CPD LR17TC 1347 Eyquem C52LS3X LR17TC 1347 FEBI BILSTEIN FLR15UC3 LR17TC 1347 NGK 2287 LR17TC 1347 NGK 3377 LR17TC 1347 NGK BP5ET LR17TC 1347 NGK BUR5ET LR17TC 1347 PSA 5962 IA LR17TC 1347 TOYOTA 90919-01087 LR17TC 1347 TOYOTA 90919-01090 LR17TC 1347 TOYOTA 90919-01095 LR17TC 1347 VW GROUP 101 000 001 AE LR17TC 1347 VW GROUP 101 000 005 AE LR17TC 1347 VW GROUP 101 000 005 AF LR17TC 1347 VW GROUP 101 000 026 AA LR17TC 1347 VW GROUP 101 000 027 AB LR17TC 1347 VW GROUP 101 000 036 AB LR17TC 1347 VW GROUP 101 000 038 AA LR17TC 1347 VW GROUP 101 000 038 AB LR17TC 1347 VW GROUP 101 000 039 AA LR17TC 1347 VW GROUP 101 000 039 AB LR17TC 1347 VW GROUP 101 000 040 AC LR17TC 1347 VW GROUP 101 000 050 AA LR17TC 1347 výrobca ltr kW motor valec rv
ltr | |||||
ARO Spartana | 1,2 | 40kW | C3G 702 | 4 | 03.97- |
ASIA Rocsta i 4x4 | 1,8 | 57kW | F 804 | 4 | 02.93-12.98 |
AUDI 80 | 1,6 | 55kW | WY | 4 | 02.79-06.83 |
AUDI 80 E, Quattro, Avant | 2,3 | 98kW | NG | 5 | 09.91-01.96 |
AUDI 90 E, E Quattro | 2,3 | 98-100kW | NG | 5 | 04.87-07.91 |
AUDI 100 E, Quattro, Avant | 2,3 | 98kW | AAR | 5 | 01.90-12.90 |
AUDI 100 E, Quattro, E Avant | 2,3 | 98kW | AAR | 5 | 01.90-12.94 |
AUDI A6 i, Quattro, Avant | 2,3 | 98kW | AAR | 5 | 06.94-12.95 |
AUDI Cabrio i E | 2,3 | 98kW | NG | 5 | 05.91-07.94 |
AUDI Coupe i, Quattro | 2,3 | 100kW | NG | 5 | 01.87-10.88 |
AUDI Coupe i, Quattro | 2,3 | 98-100kW | NG | 5 | 10.88-12.96 |
BEDFORD Rascal | 1,0 | 34kW | FA10A | 4 | 02.86-05.90 |
BENTLEY Continental Cabrio | 6,75 | 158-160kW | L 410 A | 8 | 07.84-09.86 |
BENTLEY Continental Cabrio | 6,75 | 176kW | L 410 I | 8 | 10.86-09.89 |
BENTLEY Corniche | 6,75 | 8 | 03.71-06.84 | ||
BENTLEY Mulsanne Turbo | 6,75 | 176kW | OHV V8 | 8 | 04.82-09.89 |
BENTLEY Mulsanne Turbo | 6,75 | 232kW | OHV V8 | 8 | 10.86-05.90 |
BENTLEY Turbo Limousine | 6,75 | 230kW | OHV V8 | 8 | 03.85-03.88 |
BENTLEY Turbo R | 6,75 | 265kW | L 410 MT | 8 | 04.93-05.95 |
BERTONE Freeclimber i 12V | 2,0 | 95kW | M20 B20 | 6 | 12.90-12.93 |
BERTONE Freeclimber i 12V | 2,7 | 95kW | M20 B27 | 6 | 12.90-12.93 |
BMW 315 | 1,6 | 55kW | M10 B16 (1B2) | 4 | 09.82-10.83 |
BMW 316 | 1,8 | 66kW | M10 B18 (2B4) | 4 | 09.82-12.87 |
BMW 316 Ecotronic | 1,8 | 66kW | M10 B18 (2BE) | 4 | 09.83-12.90 |
BMW 316 i | 1,8 | 75kW | M10 B18 (L-Jetronic) | 4 | 09.87-08.88 |
BMW 318 i | 1,8 | 75kW | M10 B18 (L-Jetronic) | 4 | 12.84-08.88 |
BMW 318 i | 1,8 | 77kW | M10 B18 (K-Jetronic) | 4 | 09.82-08.87 |
BMW 320 i | 2,0 | 92kW | M20 B20 (L-Jetronic) | 6 | 09.82-12.85 |
BMW 320 i, i Cabrio, i Touring | 2,0 | 95kW | M20 B20 (L-Jetronic), (Motronic) | 6 | 12.85-10.93 |
BMW 323 i | 2,3 | 102kW | M20 B23 (L-Jetronic) | 6 | 09.82-08.83 |
BMW 323 i | 2,3 | 110kW | M20 B23 (L-Jetronic) | 6 | 09.83-08.86 |
BMW 325 i, iX, i Cabrio, i Touring | 2,5 | 125kW | M20 B25 | 6 | 12.86-10.93 |
CHERY QQ3 i | 1,1 | 39kW | DA465Q-1A2/D | 4 | 09.03-11.07 |
CHERY Sweet i | 1,1 | 39kW | DA465Q-1A2/D | 4 | 09.03-11.07 |
CHEVROLET Rezzo / Tacuma i | 1,8 | 72kW | F18S2 | 4 | 04.00- |
CHEVROLET Vectra i, Kombi | 2,0 | 82kW | 20NEJ | 4 | 10.95-12.00 |
CHEVROLET Zafira i | 2,0 | 85kW | C20NE (Cat.) | 4 | 02.01-03.04 |
DAEWOO Aranos i | 1,8 | 66kW | C18LE | 4 | 11.94-12.97 |
DAEWOO Cielo i | 1,5 | 44kW | G15MF, Y15L | 4 | 08.96-08.97 |
DAEWOO Cielo i | 1,5 | 52-55kW | G15MF | 4 | 08.94-07.98 |
DAEWOO Damas | 0,8 | 26-28kW | F8CB | 3 | 10.91-04.93 |
DAEWOO Damas | 0,8 | 29kW | F8B | 3 | 03.95-07.98 |
DAEWOO Nexia i | 1,5 | 44kW | G15MF | 4 | 08.96-08.97 |
DAEWOO Nexia i | 1,5 | 52-55kW | G15MF | 4 | 08.94-08.97 |
DAEWOO Prince i | 1,8 | 80kW | C18LE + automat. | 4 | 08.90-03.96 |
DAIHATSU 1000, 4x4 | 1,0 | 33kW | CB 41 | 3 | 07.86-12.97 |
DAIHATSU Bertone 184 Beo | 2,7 | 95kW | 276KB | 6 | 05.92-10.96 |
DAIHATSU Cabvan 1000, S 75 V | 1,0 | 33kW | CB 41 | 3 | 01.85-12.90 |
DAIHATSU Charade | 1,0 | 38kW | CB 20, CB 22 | 3 | 02.81-02.83 |
DAIHATSU Charade | 1,0 | 38kW | CB 20, CB 22 | 3 | 10.83-03.87 |
DAIHATSU Charade i | 1,0 | 38-39kW | CB 23 | 3 | 03.87-12.92 |
DAIHATSU Charade i | 1,0 | 38kW | CB 22, CB 24 | 3 | 08.93-03.96 |
DAIHATSU Delta i | 2,0 | 65kW | 3Y | 4 | 04.85-09.99 |
DAIHATSU Delta i | 2,2 | 69kW | 4Y | 4 | 04.85-09.99 |
DAIHATSU Fourtrak i | 2,0 | 65kW | 3Y | 4 | 02.85-04.93 |
DAIHATSU Fourtrak i 4x4 | 2,2 | 67kW | 4Y | 4 | 09.91-04.93 |
DAIHATSU Hijet | 0,85 | 29kW | CD | 3 | 06.86-12.89 |
DAIHATSU Hijet | 1,0 | 33kW | CB | 3 | 06.86-12.89 |
DAIHATSU Hijet 4x4 | 1,0 | 33kW | CB 10 | 3 | 07.86-12.90 |
DAIHATSU Hijet | 1,0 | 33-34kW | CB 41 | 3 | 12.92-05.98 |
DAIHATSU Hijet i | 1,0 | 35kW | CB 42 | 3 | 07.94-05.98 |
DAIHATSU Rocky i | 2,0 | 65kW | 3Y, 3YE | 4 | 02.85-04.93 |
DAIHATSU Rocky i 4x4 | 2,2 | 67kW | 4Y | 4 | 09.91-12.93 |
DAIHATSU Rugger i 4x4 | 2,0 | 65-67kW | 3Y | 4 | 04.84-12.89 |
DAIHATSU Rugger i 4x4 | 2,2 | 67kW | 4Y | 4 | 09.91-06.94 |
DAIHATSU Skywing i | 1,0 | 38kW | CB 20, CB 22 | 3 | 02.87-02.93 |
DAIHATSU Taft i 4x4 | 2,0 | 65kW | 3Y | 4 | 04.84-04.93 |
DAIHATSU Wildcat i | 2,0 | 65kW | 3Y | 4 | 02.84-04.89 |
DAIHATSU Wildcat i | 2,2 | 67kW | 4Y | 4 | 02.84-04.89 |
DAIHATSU Zebra | 1,0 | 33kW | CB 10 | 3 | 07.87-05.98 |
DAIMLER Double Six | 5,3 | 194kW | 7P | 12 | 10.86-02.93 |
DAIMLER Double Six | 5,3 | 197kW | 12 | 07.81-02.93 | |
FORD Courier | 2,0 | 84kW | FE | 4 | 01.87-12.89 |
FORD Courier i 12V | 2,2 | 68kW | F2 | 4 | 08.89-01.93 |
FORD (USA, AUS) Bronco | 4,1 | 127kW | 6 | 02.81-12.84 | |
HOLDEN Barina | 1,3 | 50-52kW | G13A | 4 | 06.85-01.89 |
HOLDEN Barina i | 1,2 | 33kW | C12NZ (-19341712/-02BD0921) | 4 | 03.93-05.95 |
HOLDEN Barina i | 1,4 | 44kW | C14NZ (-19241622/-02BF1475) | 4 | 03.93-03.96 |
HOLDEN Calibra i, 4x4 | 2,0 | 85kW | C20NE (# 21mm/-R1...) | 4 | 06.90-07.97 |
HOLDEN Vectra i | 1,6 | 55kW | E16NZ | 4 | 09.88-10.90 |
HOLDEN Vectra i | 1,6 | 55kW | 16LZ2 | 4 | 09.93-10.94 |
HOLDEN Vectra i | 1,6 | 55kW | C16NZ, C16NZ2 | 4 | 09.88-08.94 |
HOLDEN Vectra i | 1,8 | 66kW | C18NZ (Cat.) | 4 | 03.90-02.95 |
HOLDEN Vectra i, 4x4 | 2,0 | 85kW | 20NE | 4 | 09.88-10.90 |
HOLDEN Vectra i, 4x4 | 2,0 | 85kW | C20NE (Cat.) | 4 | 09.88-11.95 |
HOLDEN Vectra i, Kombi | 2,0 | 82kW | 20NEJ | 4 | 10.95-12.00 |
HYUNDAI Sonata i | 1,8 | 70kW | 4G62 | 4 | 09.88-10.93 |
HYUNDAI Stellar | 1,45 | 50kW | Saturn 14 | 4 | 10.83-08.86 |
HYUNDAI Stellar | 1,6 | 55kW | G32B | 4 | 10.83-12.85 |
HYUNDAI Stellar | 1,6 | 56kW | G32B | 4 | 10.83-12.91 |
ISUZU Gemini i | 1,5 | 52kW | 4XC1 | 4 | 02.88-12.90 |
JAGUAR XJ 6 | 3,4 | 119kW | XK | 6 | 05.75-10.86 |
JAGUAR XJ 6 | 4,2 | 124kW | XK | 6 | 01.75-09.79 |
JAGUAR XJ 6 | 4,2 | 127kW | XK | 6 | 01.75-12.79 |
JAGUAR XJ 6 | 4,2 | 130kW | XK | 6 | 09.85-12.86 |
JAGUAR XJ 6 | 4,2 | 133kW | XK | 6 | 09.85-12.86 |
JAGUAR XJ 6 | 4,2 | 137kW | XK | 6 | 10.69-05.75 |
JAGUAR XJ 12 | 5,3 | 211kW | 12 | 05.75-03.81 | |
KIA Pride i | 1,1 | 38kW | B1 | 4 | 01.91- |
LUBLIN (Daewoo) Lublin i | 1,8 | 70kW | 4 | 02.96- | |
LUBLIN (Daewoo) Lublin i | 2,0 | 77kW | 4 | 02.96- | |
MAZDA 121 | 1,1 | 38-41kW | B1, B116 | 4 | 10.87-10.90 |
MAZDA 121 | 1,3 | 40kW | B3 | 4 | 04.89-10.90 |
MAZDA 121 | 1,3 | 44-46kW | B3(A6) | 4 | 10.87-10.90 |
MAZDA 121 | 1,3 | 48kW | B3, E3 | 4 | 11.87-10.90 |
MAZDA 121 | 1,5 | 56kW | B5 | 4 | 11.87-03.89 |
MAZDA 121 | 1,1 | 40kW | B1 | 4 | 11.90-10.93 |
MAZDA 323, Kombi | 1,5 | 52kW | D5 | 4 | 11.81-05.86 |
MAZDA 323 | 1,1 | 40-41kW | E1 | 4 | 06.80-11.87 |
MAZDA 323 | 1,3 | 44kW | E3 | 4 | 06.80-10.85 |
MAZDA 323 | 1,3 | 48-50kW | E3 | 4 | 06.80-10.89 |
MAZDA 323 | 1,5 | 55kW | E5 | 4 | 06.80-12.85 |
MAZDA 323 | 1,5 | 59kW | 4 | 06.80-12.85 | |
MAZDA 323 | 1,5 | 63-65kW | E5 | 4 | 06.80-09.86 |
MAZDA 323 GLX | 1,6 | 54-55kW | B6 | 4 | 06.86-07.87 |
MAZDA 323 | 1,1 | 40kW | E1 | 4 | 08.85-04.90 |
MAZDA 323, Kombi | 1,3 | 44kW | E3 | 4 | 05.85-05.90 |
MAZDA 323, Kombi | 1,3 | 50-52kW | E3 | 4 | 04.87-05.89 |
MAZDA 323 | 1,4 | 50kW | B3 | 4 | 04.87-07.89 |
MAZDA 323 Kombi LX | 1,5 | 50kW | B5 | 4 | 01.86-06.87 |
MAZDA 323, Kombi | 1,5 | 54kW | B5, B50, B53 | 4 | 09.87-10.89 |
MAZDA 323, Kombi | 1,5 | 55kW | B50, B53, E5 | 4 | 05.85-09.91 |
MAZDA 323 GLX | 1,6 | 53-54kW | B6 | 4 | 06.85-07.89 |
MAZDA 323 GT | 1,6 | 77kW | B6 | 4 | 01.86-12.88 |
MAZDA 626 | 2,0 | 66kW | HE3, M, MA | 4 | 05.79-05.82 |
MAZDA 626 | 1,6 | 54-58kW | F6, F68 | 4 | 03.83-09.87 |
MAZDA 626 | 1,8 | 73-74kW | F8, H8 | 4 | 11.82-07.85 |
MAZDA 626 | 2,0 | 70-74kW | FE | 4 | 11.82-10.87 |
MAZDA 626 i, Coupe | 1,8 | 65-66kW | F8 | 4 | 07.87-08.89 |
MAZDA 929 i | 2,0 | 80kW | FE, FEFA | 4 | 03.87-06.89 |
MAZDA B 1600 | 1,6 | 55kW | 4 | 02.77-09.78 | |
MAZDA B 1600 | 1,6 | 58kW | 4 | 10.81-12.84 | |
MAZDA B 1800 | 1,8 | 60kW | 4 | 02.77-01.82 | |
MAZDA B 1800 | 1,8 | 62kW | H816, H817 | 4 | 10.81-08.85 |
MAZDA B 2000 | 2,0 | 57kW | UA | 4 | 06.82-12.85 |
MAZDA B 1600 | 1,6 | 60kW | 4 | 01.85-03.96 | |
MAZDA B 2000 | 2,0 | 62kW | 4 | 01.85-12.91 | |
MAZDA B 2000 | 2,0 | 65kW | UB, UC | 4 | 01.85-03.96 |
MAZDA B 2200 | 2,2 | 62kW | 4 | 03.85-10.91 | |
MAZDA B 2200 | 2,2 | 64-68kW | F2L8 | 4 | 08.91-12.96 |
MAZDA B 2600 4WD | 2,6 | 73kW | 4G54 | 4 | 01.87-12.89 |
MAZDA B 2600 12V 4x4 | 2,6 | 89kW | 4 | 11.89-10.91 | |
MAZDA B 2600 4WD | 2,6 | 91-92kW | 4 | 01.87-10.91 | |
MAZDA B 2200 12V 4WD | 2,2 | 60kW | R5A2 | 4 | 02.99-03.06 |
MAZDA B 2200 12V | 2,2 | 68kW | 4 | 02.99-08.02 | |
MAZDA B 2200 8V | 2,2 | 68kW | JL22 | 4 | 06.99-03.06 |
MAZDA Capella | 2,0 | 66kW | HE3, M, MA | 4 | 05.79-05.82 |
MAZDA Capella | 1,6 | 54-58kW | F6, F68 | 4 | 03.83-09.87 |
MAZDA Capella | 2,0 | 74kW | FE | 4 | 11.82-09.87 |
MAZDA Capella i, Coupe | 1,8 | 65-66kW | F8 | 4 | 07.87-08.89 |
MAZDA E 1600 | 1,6 | 51kW | NA | 4 | 09.80-08.84 |
MAZDA E 1400 | 1,4 | 48kW | D4 | 4 | 01.84-12.87 |
MAZDA E 1600 | 1,6 | 53kW | NA | 4 | 01.84-12.85 |
MAZDA E 1800 | 1,8 | 65kW | F8 | 4 | 01.84-08.89 |
MAZDA E 2000 4WD | 2,0 | 60kW | FEBN | 4 | 11.88-09.89 |
MAZDA E 2000 | 2,0 | 63kW | FE18, FEV4 | 4 | 01.84-02.88 |
MAZDA E 1800 | 1,8 | 58-65kW | F8 | 4 | 09.87-12.99 |
MAZDA E 2000 | 2,0 | 60kW | FE60, FE61 | 4 | 03.91-05.94 |
MAZDA E 2000, 4x4 | 2,0 | 61-63kW | FE, FE18, FE58 | 4 | 05.85-09.99 |
MAZDA E 2000, 4x4 | 2,0 | 65kW | FE | 4 | 01.88-07.91 |
MAZDA Familia Kombi | 1,5 | 52kW | D5 | 4 | 11.81-05.86 |
MAZDA Familia | 1,1 | 40-41kW | E1 | 4 | 06.80-11.87 |
MAZDA Familia | 1,3 | 44kW | E3 | 4 | 06.80-10.85 |
MAZDA Familia | 1,3 | 50kW | E3 | 4 | 06.80-10.89 |
MAZDA Familia | 1,5 | 55kW | E5 | 4 | 06.80-12.85 |
MAZDA Familia | 1,5 | 59kW | 4 | 06.80-12.85 | |
MAZDA Familia | 1,5 | 63-65kW | E5 | 4 | 06.80-09.86 |
MAZDA Familia GLX | 1,6 | 54-55kW | B6 | 4 | 06.86-07.87 |
MAZDA Familia | 1,1 | 40kW | E1 | 4 | 08.85-04.90 |
MAZDA Familia, Kombi | 1,3 | 44kW | E3 | 4 | 05.85-05.90 |
MAZDA Familia, Kombi | 1,3 | 50-52kW | E3 | 4 | 04.87-05.89 |
MAZDA Familia | 1,4 | 50kW | B3 | 4 | 04.87-07.89 |
MAZDA Familia Kombi LX | 1,5 | 50kW | B5 | 4 | 01.86-06.87 |
MAZDA Familia, Kombi | 1,5 | 54kW | B5, B50, B53 | 4 | 09.87-10.89 |
MAZDA Familia, Kombi | 1,5 | 55kW | B50, B53, E5 | 4 | 05.85-09.91 |
MAZDA Familia GLX | 1,6 | 54kW | B6 | 4 | 06.86-07.87 |
MAZDA Familia GT | 1,6 | 77kW | B6 | 4 | 01.86-12.88 |
MAZDA Festiva | 1,1 | 40kW | B1 | 4 | 01.89-12.90 |
MAZDA Festiva | 1,3 | 48kW | B3 | 4 | 01.89-12.90 |
MAZDA J 80 | 1,4 | 52kW | B3 | 4 | 10.82-06.89 |
MERCEDES-BENZ O 309 B | 2,0 | 59kW | M 121.943 | 4 | 01.68-02.89 |
MITSUBISHI Colt i 16V | 1,5 | 69kW | 4G15 (16V) | 4 | 11.95-05.00 |
MITSUBISHI Cordia GSL | 1,6 | 55kW | 4G32 | 4 | 10.82-12.86 |
MITSUBISHI Debonair i 12V | 3,0 | 110kW | 6G72 | 6 | 07.86-08.88 |
MITSUBISHI Delica i, Bus | 1,6 | 51kW | 4G32 | 4 | 11.86-05.94 |
MITSUBISHI Delica i 4x4 | 2,0 | 63kW | 4G63 | 4 | 08.88-05.94 |
MITSUBISHI Delica i, Bus 4x4 | 2,0 | 82kW | 4G63 | 4 | 06.94-06.95 |
MITSUBISHI Express i, Bus | 1,6 | 51kW | 4G32 | 4 | 11.86-05.94 |
MITSUBISHI Express i 4x4 | 2,0 | 63kW | 4G63 | 4 | 08.86-05.94 |
MITSUBISHI Express i, Bus 4x4 | 2,0 | 82kW | 4G63 | 4 | 06.94-06.95 |
MITSUBISHI L 300 | 1,6 | 49-51kW | 4G32 | 4 | 04.83-04.94 |
MITSUBISHI L 300 i, Bus | 1,6 | 51kW | 4G32 | 4 | 11.86-05.94 |
MITSUBISHI L 300 i 4x4 | 2,0 | 63kW | 4G63 | 4 | 08.88-05.94 |
MITSUBISHI L 300 i, Bus 4x4 | 2,0 | 82kW | 4G63 | 4 | 06.94-06.95 |
MITSUBISHI L 400 i | 1,6 | 51kW | 4G32 | 4 | 06.96-10.02 |
MITSUBISHI Lancer i 12V | 1,3 | 44kW | 4G13 | 4 | 07.90-07.93 |
MITSUBISHI Lancer i 16V | 1,5 | 69kW | 4G15 | 4 | 12.95-08.03 |
MITSUBISHI Mirage i 16V | 1,5 | 69kW | 4G15 (16V) | 4 | 11.95-05.00 |
MITSUBISHI Montero i 4x4 | 2,6 | 76kW | 4G54 | 4 | 03.91-10.97 |
MITSUBISHI Pajero i 4x4 | 2,6 | 76kW | 4G54 | 4 | 03.91-10.97 |
MITSUBISHI Shogun i 4x4 | 2,6 | 76kW | 4G54 | 4 | 03.91-10.97 |
MITSUBISHI Starwagon i, 4x4 | 1,6 | 51kW | 4G32 | 4 | 11.86-05.94 |
MITSUBISHI Starwagon i, 4x4 | 2,0 | 63kW | 4G63 | 4 | 08.88-05.94 |
MITSUBISHI Starwagon i, 4x4 | 2,0 | 82kW | 4G63 | 4 | 06.94-06.95 |
MOSKVITCH 2142 | 2,0 | 83kW | F3R | 4 | 01.97-12.01 |
NISSAN 240 SX i | 2,4 | 72kW | Z24i | 4 | 08.88-05.93 |
NISSAN Atlas, i | 2,0 | 66kW | Z20S | 4 | 01.82-06.92 |
NISSAN Atlas, i | 2,4 | 76kW | 4 | 09.85-09.93 | |
NISSAN Atlas i | 2,0 | 66kW | Z20S | 4 | 10.93-10.97 |
NISSAN Be | 1,0 | 37kW | MA10S | 4 | 12.82-07.92 |
NISSAN Bobby | 1,5 | 51kW | A15S | 4 | 11.87-11.94 |
NISSAN Cabstar | 1,6 | 62kW | Z16 | 4 | 10.86-09.92 |
NISSAN Cabstar | 2,0 | 66kW | Z20S | 4 | 01.82-06.94 |
NISSAN Cabstar | 2,0 | 71kW | Z22S | 4 | 10.84-12.87 |
NISSAN Cabstar i | 2,4 | 76kW | Z24i | 4 | 08.88-05.93 |
NISSAN Caravan | 2,0 | 64kW | Z20 | 4 | 05.87-05.97 |
NISSAN Caravan | 2,0 | 65kW | Z20 | 4 | 06.86-09.94 |
NISSAN Caravan | 2,4 | 72kW | Z24i | 4 | 10.93-05.97 |
NISSAN Caravan | 2,4 | 74kW | Z24i | 4 | 05.89-04.97 |
NISSAN Frontier i 12V, AWD | 2,4 | 91kW | L24S | 4 | 06.92-02.97 |
NISSAN Homy i 12V | 2,4 | 88kW | 4 | 05.92-10.95 | |
NISSAN March | 1,0 | 37kW | MA10S | 4 | 12.82-12.89 |
NISSAN March | 1,0 | 40kW | MA10S | 4 | 12.82-05.89 |
NISSAN March | 1,0 | 43kW | MA10S | 4 | 12.82-05.91 |
NISSAN Micra | 1,0 | 37kW | MA10S | 4 | 12.82-12.89 |
NISSAN Micra | 1,0 | 40kW | MA10S | 4 | 12.82-05.89 |
NISSAN Micra | 1,0 | 43kW | MA10S | 4 | 12.82-05.91 |
NISSAN Navara i 4WD | 2,4 | 74kW | Z24i | 4 | 03.86-04.92 |
NISSAN Navara i 4x4 | 2,4 | 76kW | Z24i | 4 | 09.85-05.94 |
NISSAN Navara i 12V, AWD | 2,4 | 91kW | L24S | 4 | 06.92-02.97 |
NISSAN Nomad | 2,4 | Z24 (Carb., Exhaust) | 4 | 01.87-10.92 | |
NISSAN Pathfinder | 2,4 | Z24 (Carb., Exhaust) | 4 | 01.87-10.92 | |
NISSAN Pathfinder i | 2,4 | 74kW | Z24i | 4 | 07.86-10.95 |
NISSAN Pathfinder i 4WD | 2,4 | 76kW | Z24i | 4 | 10.87-02.93 |
NISSAN Patrol i | 4,2 | 121kW | TB42E | 6 | 11.88-06.97 |
NISSAN Patrol i 4x4 | 4,2 | 125kW | TB42S, RB42S | 6 | 02.88-12.95 |
NISSAN Patrol Hardtop | 4,0 | 101kW | P40 | 6 | 07.82-08.88 |
NISSAN Pick-Up | 1,8 | 59kW | L18 | 4 | 01.83-03.86 |
NISSAN Pick-Up i 4WD | 2,4 | 74kW | Z24i | 4 | 03.86-04.92 |
NISSAN Pick-Up i 4x4 | 2,4 | 76kW | Z24i | 4 | 09.85-05.94 |
NISSAN Pulsar | 1,6 | 62kW | E16S | 4 | 01.86-07.87 |
NISSAN Pulsar | 1,0 | 37kW | E10S | 4 | 07.86-09.90 |
NISSAN Pulsar | 1,3 | 44kW | E13S | 4 | 06.86-10.91 |
NISSAN Pulsar | 1,5 | 52kW | E15S | 4 | 06.86-10.88 |
NISSAN Pulsar, 4WD | 1,6 | 62kW | E16S | 4 | 06.86-10.88 |
NISSAN Sentra SLX 4x4 | 1,6 | 62kW | E16S | 4 | 07.86-10.88 |
NISSAN Sentra | 1,0 | 37kW | E10S | 4 | 07.86-09.90 |
NISSAN Sentra | 1,3 | 44kW | E13S | 4 | 06.86-10.91 |
NISSAN Sentra | 1,5 | 52kW | E15S | 4 | 06.86-10.88 |
NISSAN Sentra, 4WD | 1,6 | 62kW | E16S | 4 | 06.86-10.88 |
NISSAN Skyline i | 1,8 | 74kW | CA18S | 4 | 09.85-04.89 |
NISSAN Sunny SLX 4x4 | 1,6 | 62kW | E16S | 4 | 07.86-10.88 |
NISSAN Sunny Coupe | 1,6 | 62kW | E16S | 4 | 05.84-07.86 |
NISSAN Sunny | 1,0 | 37kW | E10S | 4 | 07.86-09.90 |
NISSAN Sunny | 1,3 | 44kW | E13S | 4 | 06.86-10.91 |
NISSAN Sunny | 1,5 | 52kW | E15S | 4 | 06.86-10.88 |
NISSAN Sunny, 4WD | 1,6 | 62kW | E16S | 4 | 06.86-10.88 |
NISSAN Sunny Break, Traveller | 1,0 | 37kW | E10S | 4 | 07.86-09.90 |
NISSAN Sunny Break, Traveller | 1,5 | 52kW | E15S | 4 | 06.86-10.88 |
NISSAN Sunny Break, Traveller | 1,6 | 62kW | E16S | 4 | 06.86-10.88 |
NISSAN Sunny Coupe | 1,5 | 52kW | E15S | 4 | 06.86-10.88 |
NISSAN Sunny Coupe | 1,6 | 62kW | E16S | 4 | 06.86-10.88 |
NISSAN Terrano i | 2,4 | 74kW | Z24i | 4 | 07.86-10.95 |
NISSAN Terrano i 4WD | 2,4 | 76kW | Z24i | 4 | 10.87-02.93 |
NISSAN Tsuru SLX 4x4 | 1,6 | 62kW | E16S | 4 | 07.86-10.88 |
NISSAN Tsuru | 1,0 | 37kW | E10S | 4 | 07.86-09.90 |
NISSAN Tsuru | 1,3 | 44kW | E13S | 4 | 06.86-10.91 |
NISSAN Tsuru | 1,5 | 52kW | E15S | 4 | 06.86-10.88 |
NISSAN Tsuru, 4WD | 1,6 | 62kW | E16S | 4 | 06.86-10.88 |
NISSAN Urvan | 2,0 | 64kW | Z20 | 4 | 05.87-11.88 |
NISSAN Urvan | 2,0 | 64kW | Z20 | 4 | 05.87-05.97 |
NISSAN Urvan | 2,0 | 65kW | Z20 | 4 | 06.86-09.94 |
NISSAN Urvan | 2,4 | 72kW | Z24i | 4 | 10.93-05.97 |
NISSAN Urvan | 2,4 | 74kW | Z24i | 4 | 05.89-04.97 |
NISSAN Urvan | 2,4 | 74kW | Z24S | 4 | 02.87-07.94 |
NISSAN Vanette | 1,2 | 38kW | A12 | 4 | 07.82-10.84 |
NISSAN Vanette | 1,5 | 49kW | A15 | 4 | 07.81-06.87 |
NISSAN Vanette | 1,5 | 51kW | A15, A15S | 4 | 01.83-12.87 |
NISSAN Vanette | 1,5 | 60kW | A15E | 4 | 03.83-11.86 |
