Produktový kód: DOX15LE-1
sviečka DOX15LE-1 Fabia 1,2
dostupnosť: 108 ks na sklade
* pri väčšom množstve je predpokladaná dodacia lehota 7-14 dní
Širokorozsahová zapaľovacia sviečka s predĺženým intervalom výmeny DOX15LE-1Extra Širokorozsahové zapaľovacie sviečky s predĺženým intervalom výmeny. Dve alebo tri vonkajšie elektródy, alebo špeciálna konštrukcia iskrišťa a elektród (DOX15LE-1), umožňujú predĺžený interval výmeny až na 60 000km. Stredná elektróda s medeným jadrom, so zvýšenou tepelnou vodivosťou zaisťuje dokonalú funkciu pri všetkých prevádzkových režimoch motora. Niektoré typy umožňujú alternatívny výboj z usadenín horenia na špičke izolátora. Charakteristika :dve alebo tri vonkajšie elektódy stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce bezolovnatý benzín vozidlá s dlhým intervalom výmeny zapaľovacích sviečok Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.45.000-60.000km Zapaľovacia sviečka Brisk DOX15LE-1 je určená pre vozidlá Škoda SKODA Fabia i, Kombi 1,2 40kW AWY 3 08.02-03.08 SKODA Fabia i, Kombi 1,2 40kW BMD 3 08.02-03.08 SKODA Fabia i 12V 1,2 47kW BME 3 01.03-12.07 SKODA Fabia i 12V, Kombi 1,2 47kW AZQ 3 01.03-12.07 SKODA Fabia i 16V, Kombi 1,4 55kW BKY 4 05.04-12.07 SKODA Fabia i 16V Automatic, Kombi 1,4 55kW BBY 4 04.02-05.04 SKODA Fabia i 16V, Kombi 1,4 59kW BUD, CGGA 4 05.06-03.08 SKODA Fabia i, Kombi 1,2 44kW BBM 3 01.07-03.09 SKODA Fabia i, Kombi 1,2 44kW CHFA 3 03.09-12.14 SKODA Fabia i 12V, Kombi 1,2 44kW CGPB 3 11.11-12.14 SKODA Fabia i 12V, Kombi 1,2 51kW BZG, CEVA, CGPA 3 01.07-12.11 SKODA Fabia i 16V, Kombi 1,4 63kW BXW, CGGB 4 01.07-12.14 SKODA Fabia i 16V, Kombi 1,6 77kW BTS, CFNA 4 04.07-12.14 SKODA Octavia i 16V Automatic, Kombi 1,4 55kW AXP 4 08.00-01.02 SKODA Octavia i, Kombi 2,0 88kW ATF 4 11.99-08.10 SKODA Octavia i 16V, Kombi 1,4 59kW BUD, CGGA 4 06.04-04.13 SKODA Octavia FSI, Kombi 1,6 85kW BLF 4 05.04-10.08 SKODA Octavia i 2,0 85kW AZJ 4 05.04-05.05 SKODA Octavia FSI, Kombi, Kombi 4x4 2,0 110kW BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ 4 11.04-10.08 SKODA Rapid i 16V 1,6 77kW CLSA 4 10.11- SKODA Rapid MPi 1,2 55kW CGPC 3 11.12-06.15 SKODA Rapid i 16V 1,6 77kW CFNA 4 11.12-06.15 SKODA Rapid Spaceback MPi 1,2 55kW CGPC 3 02.13-06.15 SKODA Roomster i 12V 1,2 47kW BME 3 05.06-07.07 SKODA Roomster i 12V, Praktik, Scout 1,2 51kW BZG, CGPA 3 01.07-08.13 SKODA Roomster i 16V, Praktik, Scout 1,4 63kW BXW, CGGB 4 05.06-05.15 SKODA Roomster i 16V, Scout 1,6 77kW BTS, CFNA 4 05.06-05.15 SKODA Roomster FSI, Scout 1,6 85kW BLF 4 05.06-06.07 VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment DOX15LE-1 1501 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 20-30 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE BERU 14 F-7 HPURX2 DOX15LE-1 1501 BERU 14 F-7 HUR2 DOX15LE-1 1501 BERU 14 F-7 HURU02 DOX15LE-1 1501 BERU 14 FR-7 HUX DOX15LE-1 1501 BERU Z 176 DOX15LE-1 1501 BERU Z 176 SB DOX15LE-1 1501 BERU Z 200 DOX15LE-1 1501 BERU Z 200 SB DOX15LE-1 1501 BERU Z 225 DOX15LE-1 1501 BERU Z 272 DOX15LE-1 1501 BOSCH 0 241 235 715 DOX15LE-1 1501 BOSCH 0 241 235 735 DOX15LE-1 1501 BOSCH 0 242 235 692 DOX15LE-1 1501 BOSCH 0 242 235 761 DOX15LE-1 1501 BOSCH 0 242 235 983 DOX15LE-1 1501 BOSCH 0 242 236 530 DOX15LE-1 1501 BOSCH 0 242 236 565 DOX15LE-1 1501 BOSCH F 7 HER2 DOX15LE-1 1501 BOSCH F 7 HPP222 DOX15LE-1 1501 BOSCH FR 7 HC + DOX15LE-1 1501 BOSCH FR 7 HC0X DOX15LE-1 1501 BOSCH FR 7 HE02 DOX15LE-1 1501 BOSCH FR 7 HE2 DOX15LE-1 1501 BOSCH SUPER plus 51 DOX15LE-1 1501 CHAMPION OE177 DOX15LE-1 1501 CHAMPION KC8ZMCC DOX15LE-1 1501 CHAMPION RC10ECC DOX15LE-1 1501 Eyquem FN58LZKFR DOX15LE-1 1501 FORD AGPS44F DOX15LE-1 1501 HONDA 12290-PNE-0030 DOX15LE-1 1501 HONDA 98079-5514N DOX15LE-1 1501 HONDA 98079-5614N DOX15LE-1 1501 HONDA 98079-5615N DOX15LE-1 1501 HONDA 9807B-5617P DOX15LE-1 1501 HONDA 9807B-561BP DOX15LE-1 1501 Motorcraft AGPS44F DOX15LE-1 1501 Motorcraft AGPS44F11 DOX15LE-1 1501 Motorcraft AGPS44F11J DOX15LE-1 1501 NGK 1664 DOX15LE-1 1501 NGK 5960 DOX15LE-1 1501 NGK 6430 DOX15LE-1 1501 NGK 6711 DOX15LE-1 1501 NGK 6737 DOX15LE-1 1501 NGK 6893 DOX15LE-1 1501 NGK 7743 DOX15LE-1 1501 NGK 7968 DOX15LE-1 1501 NGK 91015 DOX15LE-1 1501 NGK 97237 DOX15LE-1 1501 NGK PZFR5D-11 DOX15LE-1 1501 NGK PZFR5J-11 DOX15LE-1 1501 NGK PZFR5Q-11 DOX15LE-1 1501 NGK V-Line 34 DOX15LE-1 1501 NGK V-Line 41 DOX15LE-1 1501 NGK V-Line 44 DOX15LE-1 1501 NGK ZFR5P-G DOX15LE-1 1501 NGK ZFR6D-11 DOX15LE-1 1501 NGK ZFR6E-11 DOX15LE-1 1501 NGK ZFR6K-11 DOX15LE-1 1501 NGK ZFR6P-G DOX15LE-1 1501 NGK ZFR6T-11G DOX15LE-1 1501 VW GROUP 036 905 605 DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 000 062 AB DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 000 068 AA DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 905 600 C DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 905 600 R1 DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 905 601 B DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 905 601 E DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 905 601 F DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 905 603 B DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 905 617 DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 905 617 C DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 905 617 R1 DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 905 618 DOX15LE-1 1501 VW GROUP 101 905 618 A DOX15LE-1 1501 výrobca ltr kW motor valec rv
ltr | |||||
AUDI A2 FSI | 1,6 | 81kW | BAD | 4 | 05.02-08.05 |
AUDI A3 FSI | 1,6 | 85kW | BAG, BLF, BLP | 4 | 08.03-09.07 |
AUDI A3 FSI | 2,0 | 110kW | AXW, BLR, BLX, BVY | 4 | 05.03-06.08 |
AUDI A3 FSI | 2,0 | 110kW | BLY, BVZ, BMB | 4 | 05.03-06.08 |
AUDI A3 FSI Sportback | 1,6 | 85kW | BLF, BLP | 4 | 09.04-09.07 |
AUDI A3 FSI Sportback | 2,0 | 110kW | BLR, BLX, BVY | 4 | 09.04-06.08 |
AUDI A3 FSI Sportback | 2,0 | 110kW | BLY, BVZ, BMB | 4 | 09.04-06.08 |
AUDI A4 FSI, Avant | 2,0 | 110kW | AWA | 4 | 07.02-06.05 |
AUDI A4 FSI, Avant | 2,0 | 110kW | AWA | 4 | 01.05-07.05 |
CHEVROLET Aveo i 16V | 1,6 | 85kW | F16D4 | 4 | 03.11- |
CHEVROLET Cruze i 16V | 1,6 | 80kW | F16D3, LXT | 4 | 05.09- |
CHEVROLET Cruze i 16V | 1,6 | 83kW | F16D4 | 4 | 05.09- |
CHEVROLET Cruze i 16V | 1,6 | 91kW | F16D4 | 4 | 05.09- |
CHEVROLET Cruze i 16V | 1,8 | 104kW | F18D4, 2H0 | 4 | 05.09- |
CHEVROLET Cruze i 16V LPG | 1,8 | 104kW | 2H0 | 4 | 06.11- |
CHEVROLET Cruze i 16V | 1,6 | 80kW | F16D3, LXT | 4 | 01.12- |
CHEVROLET Cruze i 16V | 1,6 | 91kW | F16D4 | 4 | 06.11- |
CHEVROLET Cruze i 16V | 1,8 | 104kW | F18D4 | 4 | 06.11- |
CHEVROLET Cruze Station Wagon i 16V | 1,6 | 86kW | LDE | 4 | 12.12- |
CHEVROLET Cruze Station Wagon i 16V | 1,6 | 91kW | LDE | 4 | 08.12- |
CHEVROLET Cruze Station Wagon i 16V | 1,8 | 104kW | 2H0 | 4 | 08.12- |
CHEVROLET Orlando i 16V | 1,8 | 104kW | F18D4, 2H0 | 4 | 02.11- |
CHEVROLET Orlando i 16V LPG | 1,8 | 104kW | 2H0 | 4 | 06.11- |
CHEVROLET Sonic i 16V | 1,6 | 85kW | F16D4 | 4 | 03.11- |
CHEVROLET Trax i 16V, AWD | 1,8 | 103kW | F18D4 | 4 | 03.13- |
FORD Galaxy i 24V | 2,8 | 150kW | AYL | 6 | 04.00-02.06 |
HOLDEN Barina i 16V | 1,6 | 85kW | F16D4 | 4 | 11.11- |
MAZDA MX-6 i 24V | 2,25 | F2 | 6 | 07.93-02.97 | |
NISSAN 240 SX i 16V | 2,4 | 112kW | KA24DE | 4 | 05.94-08.97 |
NISSAN Altima i 16V | 2,4 | 112kW | KA24DE | 4 | 06.93-09.01 |
NISSAN Bassara i 16V | 2,4 | 110kW | KA24DE | 4 | 11.99-08.02 |
NISSAN Bluebird i 16V | 2,4 | 112kW | KA24DE | 4 | 10.93-12.97 |
NISSAN Frontier i 16V, 4x4 | 2,4 | 110kW | KA24DE | 4 | 09.97-09.04 |
NISSAN Gloria i 16V | 2,4 | 112kW | KA24DE | 4 | 05.99-08.04 |
NISSAN Leopard i 16V | 2,4 | 112kW | KA24DE | 4 | 10.95-08.01 |
NISSAN Navara i 16V, 4x4 | 2,4 | 110kW | KA24DE | 4 | 09.97-12.05 |
NISSAN Pathfinder i 16V | 2,4 | 105kW | KA24DE | 4 | 05.99-12.04 |
NISSAN Pick-Up i 16V | 2,4 | 98kW | KA24DE | 4 | 11.01-04.05 |
NISSAN Pick-Up i 16V, 4WD | 2,4 | 98kW | KA24DE | 4 | 03.02- |
NISSAN Urvan i 16V | 2,4 | 103kW | KA24DE | 4 | 05.01- |
NISSAN Xterra i 16V | 2,4 | 105kW | KA24DE | 4 | 05.99-12.04 |
SEAT Alhambra i 24V, 4-motion | 2,8 | 150kW | AYL, AUE | 6 | 06.00-03.10 |
SEAT Altea i 16V | 1,4 | 63kW | BXW, CGGB | 4 | 05.06-05.10 |
SEAT Altea FSI | 2,0 | 110kW | BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ | 4 | 05.04-03.09 |
SEAT Altea XL i 16V | 1,4 | 63kW | BXW, CGGB | 4 | 10.06-05.10 |
SEAT Altea XL FSI | 2,0 | 110kW | BVY, BVZ | 4 | 10.06-03.09 |
SEAT Arosa i | 1,0 | 37kW | ANV, ALD, AUC | 4 | 05.99-06.04 |
SEAT Arosa i | 1,4 | 44kW | AKK, ANW, AUD | 4 | 01.99-06.04 |
SEAT Cordoba i | 1,0 | 37kW | ANV, ALD, AUC | 4 | 05.99-10.02 |
SEAT Cordoba i | 1,4 | 44kW | ANW, AKK, AUD | 4 | 05.99-10.02 |
SEAT Cordoba i 12V | 1,2 | 47kW | AZQ, BME | 3 | 10.02-06.06 |
SEAT Cordoba i 12V | 1,2 | 51kW | BXV | 3 | 05.06-11.09 |
SEAT Cordoba i 16V | 1,4 | 63kW | BXW, CGGB | 4 | 05.06-11.09 |
SEAT Cordoba i 16V | 1,6 | 77kW | BTS | 4 | 11.06-11.09 |
SEAT Cordoba Vario i | 1,4 | 44kW | ANW, AKK, AUD | 4 | 03.99-12.02 |
SEAT Ibiza i | 1,0 | 37kW | AUC, ANV, ALD | 4 | 08.99-02.02 |
SEAT Ibiza i | 1,4 | 44kW | AKK, ANW, AUD | 4 | 03.99-02.02 |
SEAT Ibiza i | 1,2 | 44kW | BBM | 3 | 01.07-05.08 |
SEAT Ibiza i 12V | 1,2 | 47kW | AZQ, BME | 3 | 02.02-06.06 |
SEAT Ibiza i 12V | 1,2 | 51kW | BXV | 3 | 05.06-11.09 |
SEAT Ibiza i 16V, Automatic | 1,4 | 55kW | BBY (Automatic), BKY | 4 | 02.02-12.07 |
SEAT Ibiza i 16V | 1,4 | 63kW | BXW, CGGB | 4 | 05.06-11.09 |
SEAT Ibiza i 16V | 1,6 | 77kW | BTS | 4 | 11.06-11.09 |
SEAT Ibiza i 12V | 1,2 | 44kW | CGPB | 3 | 07.09- |
SEAT Ibiza i 12V | 1,2 | 51kW | BZG, CGPA | 3 | 03.08- |
SEAT Ibiza i 16V | 1,4 | 63kW | BXW, CGGB | 4 | 03.08- |
SEAT Ibiza i 16V | 1,6 | 77kW | BTS | 4 | 05.08- |
SEAT Ibiza Sport Coupe i 12V | 1,2 | 44kW | CGPB | 3 | 07.09- |
SEAT Ibiza Sport Coupe i 12V | 1,2 | 51kW | BZG, CGPA | 3 | 03.08- |
SEAT Ibiza Sport Coupe i 16V | 1,4 | 63kW | BXW, CGGB | 4 | 03.08- |
SEAT Ibiza Sport Coupe i 16V | 1,6 | 77kW | BTS | 4 | 05.08- |
SEAT Ibiza ST i 12V | 1,2 | 44kW | CGPB | 3 | 05.10- |
SEAT Ibiza ST i 12V | 1,2 | 51kW | BZG, CGPA | 3 | 05.10- |
SEAT Ibiza ST i 16V | 1,4 | 63kW | BXW, CGGB | 4 | 05.10- |
SEAT Inca i | 1,4 | 44kW | AUD | 4 | 09.00-06.03 |
SEAT Leon i 20V VR5 | 2,3 | 125kW | AQN | 5 | 09.00-12.03 |
SEAT Leon i 24V | 2,8 | 150kW | BDE | 6 | 05.02-06.04 |
SEAT Leon i 24V Cupra 4 | 2,8 | 150kW | AUE | 6 | 10.00-06.06 |
SEAT Leon i 16V | 1,4 | 55kW | BCA | 4 | 09.05-07.06 |
SEAT Leon i 16V | 1,4 | 63kW | BXW, CGGB | 4 | 06.06-12.12 |
SEAT Leon FSI | 2,0 | 110kW | BLR, BLY, BVY, BVZ | 4 | 09.05-05.10 |
SEAT Toledo i 20V | 2,3 | 125kW | AQN | 5 | 09.00-05.06 |
SEAT Toledo i 24V, 4x4 | 2,8 | 150kW | AUE, BDE | 6 | 10.00-04.04 |
SEAT Toledo i 16V | 1,4 | 63kW | BXW | 4 | 05.06-05.09 |
SEAT Toledo FSI | 2,0 | 110kW | BLR, BLY, BVY, BVZ | 4 | 10.04-12.09 |
SEAT Toledo MPi | 1,2 | 55kW | CGPC | 3 | 11.12- |
SEAT Toledo i 16V | 1,6 | 77kW | CFNA | 4 | 07.13- |
SKODA Fabia i, Kombi | 1,2 | 40kW | AWY | 3 | 08.02-03.08 |
SKODA Fabia i, Kombi | 1,2 | 40kW | BMD | 3 | 08.02-03.08 |
SKODA Fabia i 12V | 1,2 | 47kW | BME | 3 | 01.03-12.07 |
SKODA Fabia i 12V, Kombi | 1,2 | 47kW | AZQ | 3 | 01.03-12.07 |
SKODA Fabia i 16V, Kombi | 1,4 | 55kW | BKY | 4 | 05.04-12.07 |
SKODA Fabia i 16V Automatic, Kombi | 1,4 | 55kW | BBY | 4 | 04.02-05.04 |
SKODA Fabia i 16V, Kombi | 1,4 | 59kW | BUD, CGGA | 4 | 05.06-03.08 |
SKODA Fabia i, Kombi | 1,2 | 44kW | BBM | 3 | 01.07-03.09 |
SKODA Fabia i, Kombi | 1,2 | 44kW | CHFA | 3 | 03.09-12.14 |
SKODA Fabia i 12V, Kombi | 1,2 | 44kW | CGPB | 3 | 11.11-12.14 |
SKODA Fabia i 12V, Kombi | 1,2 | 51kW | BZG, CEVA, CGPA | 3 | 01.07-12.11 |
SKODA Fabia i 16V, Kombi | 1,4 | 63kW | BXW, CGGB | 4 | 01.07-12.14 |
SKODA Fabia i 16V, Kombi | 1,6 | 77kW | BTS, CFNA | 4 | 04.07-12.14 |
SKODA Octavia i 16V Automatic, Kombi | 1,4 | 55kW | AXP | 4 | 08.00-01.02 |
SKODA Octavia i, Kombi | 2,0 | 88kW | ATF | 4 | 11.99-08.10 |
SKODA Octavia i 16V, Kombi | 1,4 | 59kW | BUD, CGGA | 4 | 06.04-04.13 |
SKODA Octavia FSI, Kombi | 1,6 | 85kW | BLF | 4 | 05.04-10.08 |
SKODA Octavia i | 2,0 | 85kW | AZJ | 4 | 05.04-05.05 |
SKODA Octavia FSI, Kombi, Kombi 4x4 | 2,0 | 110kW | BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ | 4 | 11.04-10.08 |
SKODA Rapid i 16V | 1,6 | 77kW | CLSA | 4 | 10.11- |
SKODA Rapid MPi | 1,2 | 55kW | CGPC | 3 | 11.12-06.15 |
SKODA Rapid i 16V | 1,6 | 77kW | CFNA | 4 | 11.12-06.15 |
SKODA Rapid Spaceback MPi | 1,2 | 55kW | CGPC | 3 | 02.13-06.15 |
SKODA Roomster i 12V | 1,2 | 47kW | BME | 3 | 05.06-07.07 |
SKODA Roomster i 12V, Praktik, Scout | 1,2 | 51kW | BZG, CGPA | 3 | 01.07-08.13 |
SKODA Roomster i 16V, Praktik, Scout | 1,4 | 63kW | BXW, CGGB | 4 | 05.06-05.15 |
SKODA Roomster i 16V, Scout | 1,6 | 77kW | BTS, CFNA | 4 | 05.06-05.15 |
SKODA Roomster FSI, Scout | 1,6 | 85kW | BLF | 4 | 05.06-06.07 |
VW (VOLKSWAGEN) Bora i 16V Automatic, Kombi | 1,4 | 55kW | AXP | 4 | 05.00-10.01 |
VW (VOLKSWAGEN) Bora i 16V, Kombi | 1,4 | 55kW | BCA | 4 | 10.01-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Bora FSI, Kombi | 1,6 | 81kW | BAD | 4 | 08.01-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Bora i, 4-motion, Kombi | 2,0 | 85kW | AZJ | 4 | 05.01-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Bora i 20V V5, 4-motion, Kombi | 2,3 | 125kW | AQN | 5 | 09.00-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Bora i 24V VR6, Kombi | 2,8 | 147kW | BDF | 5 | 02.02-07.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Bora i VR6 24V 4-motion, Kombi | 2,8 | 150kW | AQP, AUE, BDE | 6 | 05.99-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Bora FSI | 1,6 | 85kW | BLF | 4 | 09.05-10.10 |
VW (VOLKSWAGEN) Bora FSI | 2,0 | 110kW | BLR, BLY, BVY, BVZ | 4 | 08.05-10.10 |
VW (VOLKSWAGEN) Bora FSI | 2,5 | 110kW | BTK | 5 | 01.06-10.10 |
VW (VOLKSWAGEN) Bora FSI | 2,5 | 125kW | CBTA, CBUA, CCCA | 5 | 07.08-10.10 |
VW (VOLKSWAGEN) Caddy i, Kombi | 1,4 | 44kW | AUD | 4 | 09.00-01.04 |
VW (VOLKSWAGEN) Caddy i 16V | 1,4 | 59kW | BUD | 4 | 05.06-08.10 |
VW (VOLKSWAGEN) Caravelle i 24V VR6 | 2,8 | 150kW | AXK, AMV | 6 | 09.00-04.03 |
VW (VOLKSWAGEN) Caravelle i 24V | 2,8 | 150kW | AMV | 6 | 05.03-06.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Derby i 60 | 1,4 | 44kW | AKK, ANW, AUD | 4 | 05.95-09.01 |
VW (VOLKSWAGEN) Eos FSI | 1,6 | 85kW | BLF | 4 | 06.06-02.08 |
VW (VOLKSWAGEN) Eos FSI | 2,0 | 110kW | BVY | 4 | 03.06-08.08 |
VW (VOLKSWAGEN) Flight i 60 | 1,4 | 44kW | AKK, ANW, AUD | 4 | 05.95-09.01 |
VW (VOLKSWAGEN) Fox i | 1,2 | 40kW | BMD | 3 | 09.05- |
VW (VOLKSWAGEN) Fox i | 1,2 | 44kW | CHFA | 3 | 09.10- |
VW (VOLKSWAGEN) Fox i 16V | 1,4 | 55kW | BKR | 4 | 09.05- |
VW (VOLKSWAGEN) Golf i 16V Automatic | 1,4 | 55kW | AXP | 4 | 07.97-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf i 16V | 1,4 | 55kW | BCA | 4 | 10.01-06.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf i | 1,6 | 66kW | BKG | 4 | 10.03-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf FSI | 1,6 | 81kW | BAD | 4 | 08.01-06.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf i, 4-motion | 2,0 | 85kW | AZG, AZJ | 4 | 05.01-05.04 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf i Bi-Fuel | 2,0 | 85kW | BEH | 4 | 05.02-05.03 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf i V5, 4-motion, Cabrio | 2,3 | 125kW | AQN | 5 | 04.00-06.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf i VR6 4-motion | 2,8 | 150kW | AQP, AUE, BDE | 6 | 05.99-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf i 16V, Variant, Plus | 1,4 | 59kW | BUD, CGGA | 4 | 05.06-03.09 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf FSI | 1,4 | 66kW | BKG | 4 | 10.03-03.09 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf FSI, Plus | 1,4 | 66kW | BLN | 4 | 11.04-03.09 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf FSI | 1,6 | 85kW | BAG | 4 | 10.03-03.09 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf FSI, Plus | 1,6 | 85kW | BLF | 4 | 10.03-03.09 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf FSI | 1,6 | 85kW | BLP | 4 | 10.03-03.09 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf FSI, 4-motion, Plus | 2,0 | 110kW | AXW | 4 | 10.03-05.04 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf FSI, 4-motion, Plus | 2,0 | 110kW | BLR, BLY, BVY, BVZ, BLX | 4 | 01.04-03.09 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf i 16V, Variant | 1,4 | 59kW | BUD, CGGA | 4 | 10.08-11.13 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf Plus i 16V | 1,4 | 59kW | BUD, CGGA | 4 | 01.05-02.14 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf Plus FSI | 1,4 | 66kW | BLN | 4 | 07.05-05.06 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf Plus FSI | 1,6 | 85kW | BLF | 4 | 01.05-10.12 |
VW (VOLKSWAGEN) Golf Plus FSI | 2,0 | 110kW | BLR, BLY, BVY, BVZ | 4 | 05.05-11.13 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta i 16V Automatic, Kombi | 1,4 | 55kW | AXP | 4 | 05.00-10.01 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta i 16V, Kombi | 1,4 | 55kW | BCA | 4 | 10.01-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta FSI, Kombi | 1,6 | 81kW | BAD | 4 | 08.01-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta i, 4-motion, Kombi | 2,0 | 85kW | AZJ | 4 | 05.01-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta i 20V V5, 4-motion, Kombi | 2,3 | 125kW | AQN | 5 | 09.00-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta i 24V VR6, Kombi | 2,8 | 147kW | BDF | 5 | 02.02-07.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta i VR6 24V 4-motion, Kombi | 2,8 | 150kW | AQP, AUE, BDE | 6 | 05.99-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta FSI | 1,6 | 85kW | BLF | 4 | 09.05-10.10 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta FSI | 2,0 | 110kW | BLR, BLY, BVY, BVZ | 4 | 08.05-10.10 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta FSI | 2,5 | 110kW | BTK | 5 | 01.06-10.10 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta FSI | 2,5 | 125kW | CBTA, CBUA, CCCA | 5 | 07.08-10.10 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta i 16V | 1,6 | 63kW | CFNB | 4 | 03.13- |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta i 16V | 1,6 | 77kW | CFNA, CLRA, CLSA | 4 | 05.10-07.14 |
VW (VOLKSWAGEN) Jetta FSI | 2,5 | 125kW | CCCA | 5 | 04.10-12.10 |
VW (VOLKSWAGEN) Lupo i | 1,0 | 37kW | ALD, ANV, AUC | 4 | 09.98-07.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Lupo i | 1,4 | 44kW | AUD | 4 | 09.00-07.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Lupo FSI | 1,4 | 77kW | ARR | 4 | 09.00-11.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Multivan i 24V | 2,8 | 150kW | AXK, AMV | 6 | 09.00-04.03 |
VW (VOLKSWAGEN) Multivan i 24V | 2,8 | 150kW | AMV | 6 | 05.03-06.05 |
VW (VOLKSWAGEN) New Beetle i 16V | 1,4 | 55kW | BCA | 4 | 08.01-06.10 |
VW (VOLKSWAGEN) New Beetle i | 2,0 | 85kW | AZJ, BDC, BGD | 4 | 06.01-06.10 |
VW (VOLKSWAGEN) New Beetle i | 2,0 | 85kW | AZG | 4 | 08.00-07.03 |
VW (VOLKSWAGEN) New Beetle i | 2,0 | 85kW | BEJ, BER | 4 | 01.02-06.10 |
VW (VOLKSWAGEN) New Beetle i 20V | 2,3 | 125kW | AQN | 5 | 10.00-06.10 |
VW (VOLKSWAGEN) New Beetle i 20V | 2,5 | 110kW | BPR, BPS | 5 | 07.05-06.10 |
VW (VOLKSWAGEN) New Beetle RSi | 3,2 | 165kW | AXJ | 6 | 10.00-05.01 |
VW (VOLKSWAGEN) New Beetle Cabrio i 16V | 1,4 | 55kW | BCA | 4 | 01.03-06.10 |
VW (VOLKSWAGEN) New Beetle Cabrio i | 2,0 | 85kW | AZJ, BEV | 4 | 09.02-06.10 |
VW (VOLKSWAGEN) New Beetle Cabrio i 20V | 2,5 | 110kW | BPR, BPS | 5 | 07.05-06.10 |
VW (VOLKSWAGEN) Passat i 20V, 4-motion, Variant | 2,3 | 125kW | AZX | 5 | 11.00-05.05 |
VW (VOLKSWAGEN) Passat FSI, Variant | 1,6 | 85kW | BLF | 4 | 03.05-06.08 |
VW (VOLKSWAGEN) Passat FSI, 4-motion, Variant | 2,0 | 110kW | BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ | 4 | 09.05-07.10 |
VW (VOLKSWAGEN) Pointer i, Gol i (RUS) | 1,0 | 8V | 4 | 01.05- | |
VW (VOLKSWAGEN) Polo i | 1,0 | 37kW | ALD, ANV, AUC | 4 | 10.99-09.01 |
VW (VOLKSWAGEN) Polo i | 1,4 | 44kW | AKK, AUD | 4 | 10.99-02.03 |
VW (VOLKSWAGEN) Polo i | 1,2 | 40kW | AWY, BMD | 3 | 01.02-05.07 |
VW (VOLKSWAGEN) Polo i | 1,2 | 40kW | BBM | 3 | 05.07-05.08 |
VW (VOLKSWAGEN) Polo i 12V | 1,2 | 47kW | AZQ, BME | 3 | 11.01-07.07 |
VW (VOLKSWAGEN) Polo i 12V | 1,2 | 51kW | BZG | 3 | 05.07-12.09 |
VW (VOLKSWAGEN) Polo i 16V Automatic | 1,4 | 55kW | BBY, BCC | 4 | 11.01-05.08 |
VW (VOLKSWAGEN) Polo i 16V | 1,4 | 55kW | BKY | 4 | 11.01-05.08 |
VW (VOLKSWAGEN) Polo i 16V | 1,4 | 59kW | BUD | 4 | 05.06-12.09 |
