Produktový kód: A-18
sviečka N15YCY
dostupnosť: 21 ks na sklade
* pri väčšom množstve je predpokladaná dodacia lehota 7-14 dní
JEDNOELEKTRÓDOVÁ Širokorozsahová zapaľovacia sviečka A-line 18 N15YCY Predajná rada zložená z upravených zapaľovacích sviečok výrobkových radov Super, Extra a Platin. Zloženie predajného radu zabezpečuje osadenie väčšiny súčasných vozidiel na trhu. Zapaľovacie sviečky odvodené z výrobkovej rady Super majú jednu vonkajšiu elektródu zastrihnutú do tvaru písmena A. Sviečky odvodené z výrobkovej rady Extra majú viac vonkajších elektród. V predajnej rade A-line sú tiež typy s platinovou strednej elektródou z výrobkovej rady Platin. Zapaľovacie sviečky s jednou vonkajšou elektródou, vychádzajúci z výrobkovej rady SUPER. Vonkajšie elektróda zastrihnutá do tvaru písmena A, kvalitnejšie povrchová úprava zinok / nikel, predĺžený interval výmeny. Jedna vonkajšia elektróda a stredné elektróda so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Veľká plocha špičky izolátora zaisťuje dokonalú funkciu pri malom zaťažení. Predajná rad zložená z upravených zapaľovacích sviečok výrobkovej rady SUPER. Zloženie predajného radu zabezpečuje osadenie väčšiny súčasných vozidiel na trhu. Charakteristika :jedna vonkajšia elektóda stredná elektróda s medeným jadrom Použitie :vozidlá používajúce olovnatý a bezolovnatý benzín Druh prevádzky :mestská prevádzka striedanie mestskej prevádzky a diaľničnej prevádzky Interval výmeny : max.45.000km Zapaľovacie sviečky Brisk , kvalitné zapaľovacie sviečky za rozumnú cenu VYSVETLIVKY K TABUĽKE: * zákazková výroba P tesnení podložkou K tesnenie kužeľom typ typ1 typ2 kód elektródová vzdialenosť tesnenie interval rozmer kľúče dĺžka závitu závit doporučený uťahovací moment A-line 18 18 N15YCY 0030 0,7 P max. 45.000 km 21 mm 12,7 mm M 14x1,25 20-30 Nm Výrobca označenie BRISK BRISK CODE DENSO W20FP-U A-line 18 0030 NGK 3975 A-line 18 0030 NGK BP6H A-line 18 0030 NGK V-Line 18 A-line 18 0030 výrobca ltr kW motor valec rv
ltr | |||||
ARO 240 - 246 | 2,5 | 59kW | Aro L25 | 4 | 04.78- |
CITROEN AMI 6 | 0,6 | 18kW | M 4 (AM) | 2 | 01.63-05.68 |
CITROEN AMI 6, Break | 0,6 | 24kW | M 28 (AM2) | 2 | 05.68-07.69 |
CITROEN AMI 8, Break | 0,6 | 24kW | M 28 (AM2) | 2 | 07.69-12.77 |
CITROEN C 35 E | 2,0 | 65kW | B20614 | 4 | 11.73-01.94 |
CITROEN CX 2000, Break | 2,0 | 75kW | M 20-616 | 4 | 09.74-05.79 |
CITROEN CX 2400, Break | 2,4 | 85kW | M 23-623 | 4 | 01.75-06.80 |
CITROEN DS 19 | 1,9 | 59kW | 4 | 05.59-04.66 | |
CITROEN DS 19 Cabrio | 1,9 | 61kW | 4 | 08.56-12.65 | |
CITROEN DS 19 | 2,0 | 62kW | 4 | 04.66-10.72 | |
CITROEN DS 20 | 2,0 | 66kW | 4 | 11.68-10.72 | |
CITROEN DS 20, Break | 2,0 | 72-73kW | 4 | 07.68-07.75 | |
CITROEN DS 21 Cabrio | 2,2 | 74kW | 4 | 04.68-03.69 | |
CITROEN DS 21, Break, Cabrio | 2,2 | 76-78kW | 4 | 09.65-07.75 | |
CITROEN DS 21 | 2,2 | 88kW | 4 | 12.69-08.75 | |
CITROEN DS 23, Break | 2,35 | 81kW | 4 | 09.72-07.75 | |
CITROEN DS 23 | 2,35 | 93kW | 4 | 09.72-07.75 | |
CITROEN Dyane 6 | 0,6 | 21kW | M 28 (AM2) | 2 | 12.68-10.84 |
CITROEN ID 19 P | 1,9 | 51kW | 4 | 08.59-09.64 | |
CITROEN ID 19 P | 1,9 | 54kW | 4 | 09.64-09.69 | |
CITROEN ID 19 F | 1,9 | 59kW | 4 | 06.65-10.72 | |
CITROEN ID 19 B | 2,0 | 57kW | 4 | 09.64-08.75 | |
CITROEN ID 19 F Super, Break | 2,0 | 62kW | 4 | 01.66-10.72 | |
CITROEN ID 19 B | 2,0 | 66kW | 4 | 11.71-08.75 | |
CITROEN ID 20, Break | 2,0 | 66kW | 4 | 01.69-08.75 | |
CITROEN ID 20, Break | 2,0 | 72kW | 4 | 11.71-08.75 | |
DACIA 1200 | 1,2 | 40kW | 4 | 12.72-05.83 | |
DACIA 1300, Kombi | 1,3 | 37-40kW | 810-02/-99 | 4 | 12.72-05.83 |
DACIA 1310, Kombi | 1,3 | 40kW | 4 | 05.83-12.98 | |
DACIA Nova | 1,4 | 47kW | 4 | 05.96-03.01 | |
DACIA Nova | 1,6 | 53kW | 4 | 05.96-08.98 | |
DAF 55, 55 Coupe, 55 Kombi | 1,1 | 33kW | DBB 110E | 4 | 10.67-09.72 |
DAF 55 Marathon, 55 Coupe Marathon | 1,1 | 40kW | 4 | 12.71-09.72 | |
DAF 66 L, 66 Kombi | 1,1 | 35kW | 4 | 09.72-08.75 | |
DAF 66 SL, 66 Kombi Marathon | 1,1 | 40kW | 4 | 09.72-08.75 | |
DAF 66 Marathon, Coupe Marathon, Kombi Marathon | 1,3 | 42kW | B 13, 0S | 4 | 09.73-08.75 |
FIAT 126 - 600 | 0,6 | 17kW | 126 A.000 | 2 | 09.72-06.77 |
FIAT 126 - 650 | 0,65 | 17-18kW | 126 A1.000, 126 A1.048 | 2 | 07.77-12.84 |
FIAT 500 | 0,5 | 13kW | 110 F.000, 120.000 | 2 | 01.65-12.75 |
FIAT 500 | 0,6 | 13kW | 2 | 05.73-01.76 | |
FORD Taunus | 1,2 | 33kW | 4 | 08.66-06.71 | |
MERCEDES-BENZ Ponton 220 | 2,2 | 63kW | M 180.921 | 6 | 01.54-12.56 |
MERCEDES-BENZ Ponton 220 S | 2,2 | 78kW | M 180.924 | 6 | 01.56-12.59 |
OPEL Admiral S | 2,8 | 92kW | 28S | 6 | 10.65-03.69 |
OPEL Rekord 1700 | 1,7 | 55kW | 17S | 4 | 08.65-12.66 |
OPEL Rekord 1900 | 1,9 | 66kW | 19S | 4 | 08.65-12.66 |
OPEL Rekord Coupe 1700 | 1,7 | 55kW | 17S | 4 | 09.65-08.66 |
OPEL Rekord Coupe 1900 | 1,9 | 66kW | 19S | 4 | 08.65-02.67 |
OPEL Rekord Kombi 1700 | 1,7 | 55kW | 17S | 4 | 08.65-12.66 |
OPEL Rekord Kombi 1900 | 1,9 | 66kW | 19S | 4 | 09.65-08.66 |
RENAULT Estafette | 1,3 | 29kW | 4 | 08.69-12.81 | |
RENAULT R 4 | 0,8 | 20kW | 4 | 01.81-09.82 | |
RENAULT R 4 | 0,85 | 19kW | 800, 800-705 | 4 | 10.62-09.83 |
RENAULT R 4 | 0,85 | 25kW | 800-01 | 4 | 09.71-12.88 |
RENAULT R 4 | 0,95 | 31kW | C1E 718 | 4 | 12.85-06.93 |
RENAULT R 4 | 1,1 | 25kW | 688-711 | 4 | 10.76-10.86 |
RENAULT R 4 | 1,1 | 32kW | C1E 714 | 4 | 06.86-06.90 |
RENAULT R 4 | 1,1 | 33kW | 4 | 02.78-03.84 | |
RENAULT R 4 | 0,8 | 19kW | 4 | 09.71-08.82 | |
RENAULT R 4 | 0,85 | 25kW | 800-01 | 4 | 09.66-12.88 |
RENAULT R 4 | 1,1 | 25kW | 688-711 | 4 | 10.76-07.89 |
RENAULT R 4 | 1,1 | 26kW | C1E 718, C1E 719 | 4 | 07.82-05.89 |
RENAULT R 5 | 0,85 | 26-27kW | 800-710 | 4 | 10.72-12.84 |
RENAULT R 5 | 0,95 | 32kW | 689-710 | 4 | 01.72-12.85 |
RENAULT R 5 | 1,1 | 33kW | 688-713, C1E 726 | 4 | 09.80-12.85 |
RENAULT R 5 | 1,3 | 31kW | 810-726 | 4 | 02.76-09.79 |
RENAULT R 5 Automatic | 1,3 | 40kW | 810-729 | 4 | 06.79-09.84 |
RENAULT R 5 | 1,3 | 47kW | 810-725 | 4 | 09.75-09.84 |
RENAULT R 5 | 0,85 | 26kW | 800-710 | 4 | 10.72-08.84 |
RENAULT R 5 | 0,95 | 32kW | 689-710 | 4 | 01.72-12.85 |
RENAULT R 5 | 1,1 | 33kW | 688-713, C1E 726 | 4 | 09.80-12.85 |
RENAULT R 5 | 1,3 | 32kW | 810-726 | 4 | 02.76-08.82 |
RENAULT R 6 | 0,85 | 25kW | 800-02 | 4 | 10.69-04.80 |
RENAULT R 6 | 1,1 | 33kW | 688-710 | 4 | 08.70-04.87 |
RENAULT R 6 | 1,1 | 35kW | 688-710 | 4 | 07.71-04.80 |
RENAULT R 8 | 1,1 | 35kW | 4 | 11.62-10.72 | |
RENAULT R 12, Break | 1,3 | 37kW | 810-02 | 4 | 07.75-04.80 |
RENAULT R 12, Break | 1,3 | 40kW | 810-02/97 | 4 | 10.69-08.80 |
RENAULT R 12 TS, Break | 1,3 | 44kW | 810-05, 810-06 | 4 | 08.72-08.80 |
RENAULT R 15 | 1,3 | 44kW | 810-05 | 4 | 03.72-10.80 |
RENAULT Rodeo 4 | 0,85 | 25kW | 800-01 | 4 | 08.71-11.81 |
RENAULT Rodeo 5 | 1,1 | 35kW | 4 | 09.81-05.87 | |
RENAULT Rodeo 5 | 1,3 | 43kW | 4 | 07.81-02.84 | |
RENAULT Rodeo 6 | 0,85 | 25kW | 800-01 | 4 | 05.70-08.73 |
RENAULT Rodeo 6 | 1,1 | 35kW | 4 | 08.73-11.81 | |
SKODA 105 L, LS, GL, S | 1,05 | 33-34kW | 742.10 | 4 | 08.76-12.90 |
SKODA 120 L, GL | 1,2 | 37kW | 742.12 | 4 | 08.76-12.90 |
SKODA 125 L | 1,2 | 38kW | 4 | 07.85-12.90 | |
UAZ 3160 | 2,9 | 85kW | UMZ-4213.10 | 4 | 01.95- |
VOLVO 66 | 1,1 | 34kW | BB110E | 4 | 08.75-08.78 |
VOLVO 66 GL, Kombi | 1,3 | 42kW | B130 | 4 | 08.75-08.78 |
VOLVO 140, Kombi S | 1,8 | 55kW | B18A II | 4 | 08.66-07.68 |
VOLVO 140, Kombi S | 2,0 | 60kW | B20A | 4 | 08.68-07.74 |
VOLVO 140, Kombi S | 2,0 | 70kW | B20D | 4 | 08.71-07.72 |
VOLVO 140 S, Kombi S | 2,0 | 85kW | B20F | 4 | 09.72-08.75 |
VOLVO 164 12V, 164 E 12V | 2,9 | 96-118kW | B30A, B30E, B30F | 6 | 08.68-07.74 |
VOLVO 240, Kombi | 2,0 | 60kW | B20A | 4 | 08.74-07.76 |
VOLVO P 121 | 1,8 | 50kW | B18A | 4 | 05.59-09.66 |
VOLVO P 121 | 1,8 | 55kW | B18 | 4 | 02.67-05.71 |
VOLVO P 121 | 2,0 | 60kW | B20A | 4 | 11.68-05.71 |
VOLVO P 122 S Amazon, Kombi | 1,8 | 59kW | B18 | 4 | 05.59-07.67 |
VOLVO P 122 S Amazon | 1,8 | 63-66kW | B18, B18D | 4 | 09.66-05.71 |
VOLVO P 122 S Amazon | 2,0 | 60kW | B20A | 4 | 11.68-05.71 |
VOLVO P 544 | 1,6 | 61kW | B16B | 4 | 08.61-07.67 |
VOLVO P 544 | 1,8 | 50-59kW | B18A, B18D | 4 | 08.61-07.67 |
VOLVO P 2200 Kombi | 1,8 | 50-63kW | 4 | 09.64-08.67 | |
WARTBURG 353, Tourist | 1,0 | 33-37kW | 353.18 | 3 | 04.69-12.90 |
* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.
* Takto označené údaje sú povinné a musia sa vždy vyplniť.